|
2007 NBA Training Camp Rosters
|
|
Atlanta
- Boston
- Charlotte
- Chicago
- Cleveland
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Golden
State - Houston
- Indiana
L.A. Clippers - L.A. Lakers - Memphis - Miami - Milwaukee - Minnesota - New Jersey - New Orleans - New York Orlando - Philadelphia - Phoenix - Portland - Sacramento - San Antonio - Seattle - Toronto - Utah - Washington |
||
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 1 | Josh Childress | SG/SF | 6'8 | 210 | 06/20/1983 | Stanford | 3 | USA |
| 12 | Speedy Claxton | PG | 5'11 | 170 | 05/08/1978 | Hofstra | 6 | USA |
| 15 | Al Horford | PF/C | 6'10 | 245 | 06/03/1986 | Florida | 0 | Dominican Republic |
| 2 | Joe Johnson | SG/SF | 6'7 | 235 | 06/29/1981 | Arkansas | 6 | USA |
| 8 | Anthony Johnson | PG | 6'3 | 195 | 10/02/1974 | Charleston (SC) | 10 | USA |
| 44 | Solomon Jones | PF | 6'10 | 230 | 07/16/1984 | South Florida | 1 | USA |
| 4 | Acie Law | PG | 6'3 | 195 | 06/25/1985 | Texas A&M | 0 | USA |
| 10 | Tyronn Lue | PG | 6'0 | 175 | 05/03/1977 | Nebraska | 9 | USA |
| 27 | Zaza Pachulia | C | 6'11 | 280 | 02/10/1984 | Ulker (Turkey) | 4 | Georgia |
| 32 | Antywane Robinson | SF | 6'8 | 220 | 07/12/1984 | Temple | 0 | USA |
| 5 | Josh Smith | SF/PF | 6'9 | 235 | 12/05/1985 | Oak Hill Academy | 3 | USA |
| 30 | Steven Smith | SF | 6'9 | 225 | 04/12/1983 | LaSalle | 1 | USA |
| 20 | Salim Stoudamire | PG | 6'1 | 175 | 10/11/1982 | Arizona | 2 | USA |
| 7 | Jamaal Tatum | PG/SG | 6'2 | 175 | 09/09/1984 | Southern Illinois | 0 | USA |
| 6 | Mario West | PG/SG | 6'5 | 210 | 06/19/1984 | Georgia Tech | 0 | USA |
| 24 | Marvin Williams | SF/PF | 6'9 | 230 | 06/19/1986 | North Carolina | 2 | USA |
| 33 | Shelden Williams | PF | 6'9 | 250 | 10/21/1983 | Duke | 1 | USA |
| 42 | Lorenzen Wright | PF/C | 6'11 | 255 | 11/04/1975 | Memphis | 11 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 42 | Tony Allen | SG | 6'4 | 213 | 01/11/1982 | Oklahoma State | 3 | USA |
| 20 | Ray Allen | SG | 6'5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut | 11 | USA |
| 11 | Esteban Batista | C | 6'10 | 268 | 09/02/1983 | Bigua (Uruguay) | 2 | Uruguay |
| 11 | Glen Davis | PF/C | 6'9 | 289 | 01/01/1986 | LSU | 0 | USA |
| 5 | Kevin Garnett | SF/PF | 6'11 | 253 | 05/19/1976 | Farragut Academy HS | 12 | USA |
| 50 | Eddie House | PG/SG | 6'1 | 175 | 05/14/1978 | Arizona State | 7 | USA |
| 30 | Dahntay Jones | SG | 6'6 | 210 | 12/27/1980 | Duke | 4 | USA |
| 4 | Jackie Manuel | SG | 6'5 | 189 | 03/29/1983 | North Carolina | 0 | USA |
| 43 | Kendrick Perkins | C | 6'10 | 280 | 11/10/1984 | Clifton J. Ozen HS | 4 | USA |
| 34 | Paul Pierce | SG/SF | 6'6 | 230 | 10/13/1977 | Kansas | 9 | USA |
| 66 | Scot Pollard | C | 6'11 | 265 | 02/12/1975 | Kansas | 10 | USA |
| 41 | James Posey | SG/SF | 6'8 | 217 | 01/13/1977 | Xavier (Ohio) | 8 | USA |
| 0 | Leon Powe | PF | 6'8 | 240 | 01/22/1984 | California | 1 | USA |
| 13 | Gabe Pruitt | PG | 6'4 | 170 | 04/19/1986 | USC | 0 | USA |
| 9 | Rajon Rondo | PG | 6'1 | 171 | 02/22/1986 | Kentucky | 1 | USA |
| 44 | Brian Scalabrine | SF/PF | 6'9 | 235 | 03/18/1978 | USC | 6 | USA |
| 8 | Brandon Wallace | SF/PF | 6'9 | 203 | 03/14/1985 | South Carolina | 0 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 7 | Ayodeji Jeleel Akindele | C | 7'1 | 240 | 04/02/1983 | Chicago State | 0 | Nigeria |
| 23 | Derek Anderson | SG | 6'5 | 195 | 07/18/1974 | Kentucky | 10 | USA |
| 7 | Primoz Brezec | C | 7'1 | 252 | 10/02/1979 | Olimpija Ljubljana (Slovenia) | 6 | Slovenia |
| 55 | Marcus Campbell | C | 7'0 | 280 | 03/11/1982 | Mississippi State | 0 | USA |
| 13 | Matt Carroll | SG | 6'6 | 212 | 08/28/1980 | Notre Dame | 4 | USA |
| 33 | Jermareo Davidson | PF/C | 6'10 | 230 | 11/15/1984 | Alabama | 0 | USA |
| 3 | Jared Dudley | SF | 6'7 | 225 | 07/10/1985 | Boston College | 0 | USA |
| 20 | Raymond Felton | PG/SG | 6'1 | 198 | 06/26/1984 | North Carolina | 2 | USA |
| 24 | Othella Harrington | PF/C | 6'9 | 235 | 01/31/1974 | Georgetown | 11 | USA |
| 5 | Walter Herrmann | SF/PF | 6'9 | 225 | 06/26/1979 | Unicaja Malaga (Spain) | 1 | Argentina |
| 1 | Ryan Hollins | C | 7'0 | 230 | 10/10/1984 | UCLA | 1 | USA |
| 42 | Sean May | PF | 6'9 | 266 | 04/04/1984 | North Carolina | 2 | USA |
| 0 | Jeff McInnis | PG | 6'4 | 190 | 10/22/1974 | North Carolina | 10 | USA |
| 35 | Adam Morrison | SF | 6'8 | 205 | 07/19/1984 | Gonzaga | 1 | USA |
| 14 | Gabe Muoneke | SF | 6'7 | 243 | 02/07/1978 | Texas | 0 | Nigeria |
| 50 | Emeka Okafor | PF/C | 6'10 | 252 | 09/28/1982 | Connecticut | 3 | USA |
| 23 | Jason Richardson | SG/SF | 6'6 | 225 | 01/20/1981 | Michigan State | 6 | USA |
| 3 | Gerald Wallace | SF | 6'7 | 215 | 07/23/1982 | Alabama | 6 | USA |
| 54 | Jameel Watkins | PF/C | 6'10 | 244 | 08/22/1977 | Georgetown | 0 | USA |
| 32 | C.J. Watson | PG | 6'2 | 180 | 04/17/1984 | Tennessee | 0 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 11 | Andre Barrett | PG | 5'10 | 173 | 02/21/1982 | Seton Hall | 3 | USA |
| 15 | Joseph Blair | C | 6'10 | 265 | 06/12/1974 | Arizona | 0 | USA |
| 3 | Justin Cage | SF | 6'6 | 225 | 06/26/1985 | Xavier | 0 | USA |
| 20 | JamesOn Curry | PG | 6'3 | 190 | 01/07/1986 | Oklahoma State | 0 | USA |
| 9 | Luol Deng | SF | 6'9 | 220 | 04/16/1985 | Duke | 3 | Sudan/England |
| 21 | Chris Duhon | PG | 6'1 | 185 | 08/31/1982 | Duke | 3 | USA |
| 31 | Thomas Gardner | SG/SF | 6'5 | 225 | 02/08/1985 | Missouri | 0 | USA |
| 7 | Ben Gordon | PG/SG | 6'3 | 200 | 04/04/1983 | Connecticut | 3 | USA/England |
| 34 | Aaron Gray | C | 7'0 | 270 | 12/07/1984 | Pittsburgh | 0 | USA |
| 44 | Adrian Griffin | SG/SF | 6'5 | 230 | 07/04/1974 | Seton Hall | 8 | USA |
| 12 | Kirk Hinrich | PG/SG | 6'3 | 190 | 01/02/1981 | Kansas | 4 | USA |
| 51 | Jared Homan | PF/C | 6'9 | 250 | 06/21/1983 | Iowa State | 0 | USA |
| 38 | Viktor Khryapa | SF/PF | 6'9 | 218 | 08/03/1982 | CSKA Moscow (Russia) | 3 | Russia |
| 13 | Joakim Noah | PF/C | 6'11 | 232 | 02/25/1985 | Florida | 0 | USA |
| 5 | Andres Nocioni | SF/PF | 6'7 | 225 | 11/30/1979 | Tau Ceramica (Spain) | 3 | Argentina |
| 2 | Thabo Sefolosha | SG/SF | 6'7 | 215 | 05/02/1984 | Angelico Biella (Italy) | 1 | Switzerland |
| 32 | Joe Smith | PF | 6'10 | 225 | 07/26/1975 | Maryland | 12 | USA |
| 24 | Tyrus Thomas | PF | 6'9 | 215 | 08/17/1986 | LSU | 1 | USA |
| 3 | Ben Wallace | C | 6'9 | 240 | 09/10/1974 | Virginia Union | 11 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 8 | Hassan Adams | SG/SF | 6'4 | 220 | 06/20/1984 | Arizona | 1 | USA |
| 33 | Devin Brown | SG | 6'5 | 220 | 12/30/1978 | Texas San Antonio | 5 | USA |
| 6 | Shannon Brown | PG/SG | 6'4 | 205 | 11/29/1985 | Michigan State | 1 | USA |
| 16 | Noel Felix | SF | 6'9 | 225 | 10/04/1981 | Fresno State | 1 | USA |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 6'2 | 190 | 02/27/1986 | Texas | 1 | USA |
| 90 | Drew Gooden | PF/C | 6'10 | 250 | 09/24/1981 | Kansas | 5 | USA |
| 32 | Larry Hughes | SG | 6'5 | 184 | 01/23/1979 | St Louis | 9 | USA |
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 7'3 | 260 | 06/05/1975 | Atletas, Lithuania | 9 | Lithuania |
| 23 | LeBron James | SG/SF | 6'8 | 240 | 12/30/1984 | St Vincent-St Mary HS | 4 | USA |
| 27 | Dwayne Jones | C | 6'11 | 251 | 06/09/1983 | St Joseph's (PA) | 2 | USA |
| 19 | Damon Jones | PG | 6'3 | 190 | 08/25/1976 | Houston | 9 | USA |
| 24 | Donyell Marshall | PF | 6'9 | 230 | 05/18/1973 | Connecticut | 13 | USA |
| 10 | Chet Mason | SG | 6'4 | 184 | 04/25/1981 | Miami (OH) | 0 | USA |
| 14 | Ira Newble | SG/SF | 6'7 | 220 | 01/20/1975 | Miami (Ohio) | 7 | USA |
| 3 | Aleksandar Pavlovic | SG/SF | 6'7 | 210 | 11/15/1983 | Buducnost (Serbia) | 4 | Montenegro |
| 21 | Darius Rice | SF | 6'10 | 215 | 10/16/1982 | Miami | 0 | USA |
| 22 | Cedric Simmons | PF/C | 6'9 | 235 | 01/03/1986 | North Carolina | 1 | USA |
| 20 | Eric Snow | PG | 6'3 | 205 | 04/24/1973 | Michigan | 12 | USA |
| 8 | Anthony Tolliver | PF | 6'9 | 245 | 06/01/1985 | Creighton | 0 | USA |
| 17 | Anderson Varejao | PF/C | 6'10 | 240 | 09/28/1982 | F.C. Barcelona (Spain) | 3 | Brazil |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 13 | Maurice Ager | SG | 6'5 | 202 | 02/09/1984 | Michigan State | 1 | USA |
| 11 | Jose Barea | PG | 6'0 | 175 | 06/26/1984 | Northeastern | 1 | Puerto Rico |
| 32 | Brandon Bass | PF | 6'8 | 240 | 04/30/1985 | Louisiana State | 2 | USA |
| 25 | Erick Dampier | C | 6'11 | 265 | 07/14/1975 | Mississippi State | 11 | USA |
| 7 | DeSagana Diop | C | 7'0 | 280 | 01/30/1982 | Oak Hill Academy | 6 | Senegal |
| 20 | Nick Fazekas | PF | 6'11 | 225 | 06/18/1985 | Nevada | 0 | USA |
| 40 | Devean George | SF | 6'8 | 235 | 08/29/1977 | Augsburg | 8 | USA |
| 8 | Darvin Ham | SF | 6'7 | 240 | 07/23/1973 | Texas Tech | 8 | USA |
| 34 | Devin Harris | PG | 6'3 | 185 | 02/27/1983 | Wisconsin | 3 | USA |
| 23 | Trenton Hassell | SG/SF | 6'5 | 233 | 03/04/1979 | Austin Peay | 6 | USA |
| 5 | Josh Howard | SF | 6'7 | 210 | 04/28/1980 | Wake Forest | 4 | USA |
| 28 | Didier Ilunga-Mbenga | PF/C | 7'0 | 255 | 12/30/1980 | Spirou Charleroi (Belgium) | 3 | Belgium/Congo |
| 6 | Eddie Jones | SG/SF | 6'6 | 200 | 10/20/1971 | Temple | 13 | USA |
| 20 | Jared Newson | SG | 6'5 | 215 | 09/26/1984 | Tennessee Martin | 0 | USA |
| 41 | Dirk Nowitzki | SF/PF/C | 7'0 | 245 | 06/19/1978 | DJK Wurzburg (Germany) | 9 | Germany |
| 7 | Jamal Sampson | PF/C | 6'11 | 235 | 05/15/1983 | California | 5 | USA |
| 42 | Jerry Stackhouse | SG/SF | 6'6 | 218 | 11/05/1974 | North Carolina | 12 | USA |
| 31 | Jason Terry | PG/SG | 6'2 | 180 | 09/15/1977 | Arizona | 8 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 15 | Carmelo Anthony | SF | 6'8 | 230 | 05/29/1984 | Syracuse | 4 | USA |
| 12 | Chucky Atkins | PG | 5'11 | 185 | 08/14/1974 | South Florida | 8 | USA |
| 2 | Stacey Augmon | SG/SF | 6'8 | 203 | 08/01/1968 | Nevada - Las Vegas | 15 | USA |
| 23 | Marcus Camby | PF/C | 6'11 | 235 | 03/22/1974 | Massachusetts | 11 | USA |
| 25 | Anthony Carter | PG | 6'2 | 195 | 06/16/1975 | Hawaii | 8 | USA |
| 5 | Yakhouba Diawara | SG/SF | 6'7 | 225 | 08/29/1982 | Pepperdine | 1 | France |
| 45 | Steven Hunter | PF/C | 7'0 | 240 | 10/31/1981 | DePaul | 6 | USA |
| 3 | Allen Iverson | PG/SG | 6'0 | 165 | 06/07/1975 | Georgetown | 11 | USA |
| 11 | Bobby Jones | SG/SF | 6'7 | 215 | 01/09/1984 | Washington | 1 | USA |
| 42 | Alvin Jones | C | 6'11 | 260 | 09/09/1978 | Georgia Tech | 1 | USA/Luxembourg |
| 43 | Linas Kleiza | SF/PF | 6'8 | 245 | 01/03/1985 | Missouri | 2 | Lithuania |
| 4 | Kenyon Martin | PF | 6'9 | 240 | 12/30/1977 | Cincinnati | 7 | USA |
| 34 | Jelani McCoy | PF/C | 6'10 | 245 | 12/06/1977 | UCLA | 7 | USA |
| 21 | Eduardo Najera | SF/PF/C | 6'8 | 235 | 07/11/1976 | Oklahoma | 7 | Mexico |
| 31 | Nene | PF/C | 6'11 | 268 | 09/13/1982 | Vasco da Gama (Brazil) | 5 | Brazil |
| 3 | Anthony Roberson | PG | 6'2 | 180 | 02/14/1983 | Florida | 2 | USA |
| 1 | J.R. Smith | SG/SF | 6'6 | 220 | 09/09/1985 | St. Benedict's Prep | 3 | USA |
| 6 | Brad Stricker | PF/C | 6'11 | 260 | 07/16/1977 | Texas A&M | 0 | USA |
| 22 | Von Wafer | SG | 6'5 | 210 | 07/21/1985 | Florida State | 2 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 9 | Arron Afflalo | SG/SF | 6'5 | 215 | 10/15/1985 | UCLA | 0 | USA |
| 1 | Chauncey Billups | PG | 6'3 | 202 | 09/25/1976 | Colorado | 10 | USA |
| 12 | Ronald Dupree | SG/SF | 6'7 | 209 | 01/26/1981 | Louisiana State | 4 | USA |
| 4 | Gerald Fitch | PG | 6'3 | 188 | 08/12/1982 | Kentucky | 1 | USA |
| 32 | Richard Hamilton | SG/SF | 6'7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut | 8 | USA |
| 24 | Jarvis Hayes | SG/SF | 6'8 | 228 | 08/09/1981 | Georgia | 4 | USA |
| 10 | Lindsey Hunter | PG/SG | 6'2 | 195 | 12/03/1970 | Jackson State | 14 | USA |
| 25 | Amir Johnson | PF | 6'9 | 210 | 05/01/1987 | Westchester HS | 2 | USA |
| 54 | Jason Maxiell | PF | 6'7 | 260 | 02/18/1983 | Cincinnati | 2 | USA |
| 24 | Antonio McDyess | PF/C | 6'9 | 245 | 09/07/1974 | Alabama | 11 | USA |
| 11 | Sammy Mejia | SG | 6'6 | 195 | 02/07/1983 | DePaul | 0 | USA |
| 13 | Nazr Mohammed | C | 6'10 | 250 | 09/05/1977 | Kentucky | 9 | USA |
| 6 | Ronald Murray | SG | 6'3 | 197 | 07/29/1979 | Shaw | 5 | USA |
| 22 | Tayshaun Prince | SF | 6'9 | 215 | 02/28/1980 | Kentucky | 5 | USA |
| 18 | Cheikh Samb | C | 7'1 | 215 | 10/22/1984 | WTC Cornella (Spain) | 0 | Senegal |
| 3 | Rodney Stuckey | PG/SG | 6'5 | 205 | 04/21/1986 | Eastern Washington | 0 | USA |
| 36 | Rasheed Wallace | PF/C | 6'11 | 230 | 09/17/1974 | North Carolina | 12 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 7 | Kelenna Azubuike | SG | 6'5 | 220 | 12/16/1983 | Kentucky | 1 | England |
| 22 | Matt Barnes | SF | 6'7 | 226 | 03/09/1980 | UCLA | 4 | USA |
| 18 | Marco Belinelli | SG | 6'5 | 192 | 03/25/1986 | Climamio Bologna (Italy) | 0 | Italy |
| 15 | Andris Biedrins | C | 6'11 | 245 | 04/02/1986 | Skonto Riga (Latvia) | 3 | Latvia |
| 5 | Tierre Brown | PG | 6'2 | 189 | 06/03/1979 | Glynn Academy | 4 | USA |
| 11 | Pat Burke | C | 6'11 | 250 | 12/14/1973 | Auburn | 3 | Republic of Ireland |
| 44 | Austin Croshere | PF | 6'10 | 235 | 05/01/1975 | Providence | 10 | USA |
| 5 | Baron Davis | PG | 6'3 | 215 | 04/13/1979 | UCLA | 8 | USA |
| 8 | Monta Ellis | PG/SG | 6'3 | 177 | 10/26/1985 | Lanier High School | 2 | USA |
| 3 | Al Harrington | SF/PF/C | 6'9 | 245 | 02/17/1980 | St. Patrick's High School | 9 | USA |
| 16 | Troy Hudson | PG | 6'1 | 178 | 03/13/1976 | Southern Illinois | 10 | USA |
| 1 | Stephen Jackson | SG/SF | 6'8 | 218 | 04/05/1978 | Oak Hill Academy | 7 | USA |
| 12 | Stephane Lasme | PF | 6'7 | 213 | 12/17/1982 | Massachusetts | 0 | Gabon |
| 26 | Patrick O'Bryant | C | 7'0 | 249 | 06/20/1986 | Bradley | 1 | USA |
| 19 | Kosta Perovic | C | 7'2 | 240 | 02/19/1985 | Partizan Belgrade (Serbia) | 0 | Serbia |
| 2 | Mickael Pietrus | SF | 6'6 | 215 | 02/07/1982 | Pau Orthez (France) | 4 | France |
| 15 | Carlos Powell | SF | 6'7 | 225 | 08/29/1983 | USC | 0 | USA |
| 32 | Brandan Wright | PF | 6'9 | 205 | 10/07/1987 | North Carolina | 0 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 12 | Rafer Alston | PG | 6'2 | 175 | 07/24/1976 | Fresno State | 8 | USA |
| 31 | Shane Battier | SF/PF | 6'8 | 220 | 09/09/1978 | Duke | 6 | USA |
| 0 | Aaron Brooks | PG | 6'0 | 160 | 01/14/1985 | Oregon | 0 | USA |
| 45 | Jackie Butler | C | 6'10 | 260 | 03/10/1985 | Coastal Christian Academy | 3 | USA |
| 3 | Steve Francis | PG/SG | 6'3 | 210 | 02/21/1977 | Maryland | 8 | USA |
| Mike Harris | SF | 6'6 | 240 | 06/15/1983 | Rice | 0 | USA | |
| 44 | Chuck Hayes | PF | 6'6 | 238 | 06/11/1983 | Kentucky | 2 | USA |
| 2 | Luther Head | PG/SG | 6'3 | 185 | 11/26/1982 | Illinois | 2 | USA |
| 7 | Mike James | PG/SG | 6'2 | 195 | 06/23/1975 | Duquesne | 6 | USA |
| 14 | Carl Landry | PF | 6'7 | 235 | 09/19/1983 | Purdue | 0 | USA |
| 15 | John Lucas III | PG | 5'11 | 165 | 11/21/1982 | Oklahoma State | 2 | USA |
| 1 | Tracy McGrady | SG/SF | 6'8 | 223 | 05/24/1979 | Mount Zion Christian Academy | 10 | USA |
| 11 | Yao Ming | C | 7'6 | 310 | 09/12/1980 | Shanghai Sharks (China) | 5 | China |
| 55 | Dikembe Mutombo | C | 7'2 | 260 | 06/25/1966 | Georgetown | 16 | Congo |
| 20 | Steve Novak | SF/PF | 6'10 | 220 | 06/13/1984 | Marquette | 1 | USA |
| 9 | Justin Reed | SF/PF | 6'9 | 238 | 01/16/1982 | Mississippi | 3 | USA |
| 4 | Luis Scola | PF | 6'9 | 230 | 04/30/1980 | Tau Ceramica (Spain) | 0 | Argentina |
| 13 | Kirk Snyder | SG | 6'6 | 225 | 06/05/1983 | Nevada - Reno | 3 | USA |
| 3 | Bob Sura | PG/SG | 6'5 | 200 | 03/25/1973 | Florida State | 10 | USA |
| 6 | Bonzi Wells | SG/SF | 6'5 | 210 | 09/20/1976 | Ball State | 9 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 6 | Marquis Daniels | SG/SF | 6'6 | 200 | 01/07/1981 | Auburn | 4 | USA |
| 12 | Travis Diener | PG | 6'1 | 175 | 03/01/1982 | Marquette | 2 | USA |
| 1 | Ike Diogu | PF | 6'8 | 255 | 09/11/1983 | Arizona State | 2 | USA |
| 17 | Mike Dunleavy | SG/SF | 6'9 | 230 | 09/15/1980 | Duke | 5 | USA |
| 10 | Jeff Foster | PF/C | 6'11 | 250 | 01/16/1977 | Southwest Texas State | 8 | USA |
| 23 | Stephen Graham | SG/SF | 6'6 | 215 | 06/11/1982 | Oklahoma State | 2 | USA |
| 33 | Danny Granger | SF/PF | 6'9 | 228 | 04/20/1983 | New Mexico | 2 | USA |
| 13 | David Harrison | C | 7'0 | 280 | 08/15/1982 | Colorado | 3 | USA |
| 3 | Troy Murphy | PF/C | 6'11 | 245 | 05/02/1980 | Notre Dame | 6 | USA |
| 7 | Jermaine O'Neal | PF/C | 6'11 | 260 | 10/13/1978 | Eau Claire High School | 11 | USA |
| 10 | Lukasz Obrzut | C | 7'1 | 265 | 08/31/1982 | Kentucky | 0 | Poland |
| 20 | Andre Owens | PG/SG | 6'4 | 200 | 10/31/1980 | Houston | 1 | USA |
| 21 | Kareem Rush | SG | 6'6 | 215 | 10/30/1980 | Missouri | 4 | USA |
| 44 | Courtney Sims | C | 6'11 | 230 | 10/22/1983 | Michigan | 0 | USA |
| 11 | Jamaal Tinsley | PG | 6'3 | 185 | 02/28/1978 | Iowa State | 6 | USA |
| 4 | Shawne Williams | SF | 6'9 | 225 | 02/16/1986 | Memphis | 1 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 42 | Elton Brand | PF | 6'8 | 254 | 03/11/1979 | Duke | 8 | USA |
| 19 | Sam Cassell | PG | 6'3 | 185 | 11/18/1969 | Florida State | 14 | USA |
| 40 | Paul Davis | C | 6'11 | 270 | 07/21/1984 | Michigan State | 1 | USA |
| 1 | Guillermo Diaz | PG/SG | 6'2 | 185 | 03/04/1985 | Miami (FL) | 0 | Puerto Rico |
| 1 | Dan Dickau | PG | 6'0 | 180 | 09/16/1978 | Gonzaga | 5 | USA |
| 6 | Marcus Douthit | PF/C | 6'11 | 233 | 04/15/1980 | Providence | 0 | USA |
| 40 | Kimani Ffriend | PF/C | 6'11 | 220 | 07/29/1977 | Nebraska | 0 | Jamaica |
| 35 | Chris Kaman | C | 7'0 | 265 | 04/28/1982 | Central Michigan | 4 | USA |
| 22 | Brevin Knight | PG | 5'10 | 170 | 11/08/1975 | Stanford | 10 | USA |
| 8 | Yaroslav Korolev | SF | 6'9 | 203 | 05/07/1987 | CSKA Moscow (Russia) | 2 | Russia |
| 14 | Shaun Livingston | PG | 6'7 | 182 | 09/11/1985 | Peoria Central HS | 3 | USA |
| 50 | Corey Maggette | SG/SF | 6'6 | 225 | 11/12/1979 | Duke | 8 | USA |
| 5 | Cuttino Mobley | SG | 6'4 | 215 | 09/01/1975 | Rhode Island | 9 | USA |
| 23 | Ruben Patterson | SF/PF | 6'5 | 223 | 07/31/1975 | Cincinnati | 9 | USA |
| 21 | Josh Powell | SF/PF | 6'9 | 235 | 01/25/1983 | North Carolina State | 2 | USA |
| 13 | Quinton Ross | SG/SF | 6'6 | 193 | 04/30/1981 | Southern Methodist | 3 | USA |
| 2 | Tim Thomas | SF/PF | 6'10 | 240 | 02/26/1977 | Villanova | 10 | USA |
| 12 | Al Thornton | SF | 6'8 | 220 | 12/07/1983 | Florida State | 0 | USA |
| 34 | Aaron Williams | PF/C | 6'9 | 235 | 10/02/1971 | Xavier (Ohio) | 13 | USA |
| 22 | Donell Williams | PG/SG | 6'3 | 195 | 08/28/1980 | Fayetteville State | 0 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 54 | Kwame Brown | PF/C | 6'11 | 270 | 03/10/1982 | Glynn Academy HS | 6 | USA |
| 9 | Elton Brown | PF | 6'9 | 255 | 09/09/1983 | Virginia | 0 | USA |
| 24 | Kobe Bryant | SG | 6'6 | 220 | 08/23/1978 | Lower Merion | 11 | USA |
| 17 | Andrew Bynum | C | 7'0 | 275 | 10/27/1987 | St Joseph HS (NJ) | 2 | USA |
| 43 | Brian Cook | PF | 6'9 | 258 | 12/04/1980 | Illinois | 4 | USA |
| 1 | Javaris Crittenton | PG | 6'5 | 198 | 12/31/1987 | Georgia Tech | 0 | USA |
| 6 | Maurice Evans | SG | 6'5 | 220 | 11/08/1978 | Texas | 4 | USA |
| 5 | Jordan Farmar | PG | 6'2 | 180 | 11/30/1986 | UCLA | 1 | USA |
| 2 | Derek Fisher | PG | 6'1 | 211 | 08/09/1974 | Arkansas - Little Rock | 11 | USA |
| 11 | Coby Karl | SG | 6'5 | 216 | 03/06/1983 | Boise State | 0 | USA |
| 31 | Chris Mihm | C | 7'0 | 265 | 07/16/1979 | Texas | 6 | USA |
| 7 | Lamar Odom | SF/PF | 6'10 | 230 | 11/06/1979 | Rhode Island | 8 | USA |
| 36 | Andre Patterson | SF | 6'7 | 217 | 05/12/1983 | Tennessee | 0 | USA |
| 10 | Vladimir Radmanovic | SF/PF | 6'10 | 234 | 11/19/1980 | FMP Zeleznik (Serbia) | 6 | Bosnia/Serbia |
| 21 | Ronny Turiaf | PF | 6'10 | 249 | 01/13/1983 | Gonzaga | 2 | France |
| 30 | Larry Turner | C | 6'11 | 240 | 12/29/1982 | Tennessee State | 0 | USA |
| 18 | Sasha Vujacic | PG/SG | 6'7 | 195 | 03/08/1984 | Snaidero Udine (Italy) | 3 | Slovenia |
| 4 | Luke Walton | SF | 6'8 | 232 | 03/28/1980 | Arizona | 4 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 44 | Andre Brown | PF | 6'9 | 245 | 05/12/1981 | DePaul | 1 | USA |
| 35 | Brian Cardinal | SF/PF | 6'8 | 245 | 05/02/1977 | Purdue | 7 | USA |
| 1 | Mike Conley Jr | PG | 6'1 | 180 | 10/11/1987 | Ohio State | 0 | USA |
| 16 | Pau Gasol | PF/C | 7'0 | 260 | 07/06/1980 | F.C. Barcelona (Spain) | 6 | Spain |
| 22 | Rudy Gay | SF | 6'9 | 220 | 08/17/1986 | Connecticut | 1 | USA |
| 7 | Casey Jacobsen | SG | 6'6 | 198 | 03/19/1981 | Stanford | 3 | USA |
| 4 | Dontell Jefferson | PG/SG | 6'4 | 195 | 12/15/1983 | Arkansas | 0 | USA |
| 7 | Tarence Kinsey | SG | 6'6 | 189 | 03/21/1984 | South Carolina | 1 | USA |
| 1 | Kyle Lowry | PG | 6'0 | 175 | 03/25/1986 | Villanova | 1 | USA |
