|
2008 NBA Training Camp Rosters
|
|
Atlanta
- Boston
- Charlotte
- Chicago
- Cleveland
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Golden
State - Houston
- Indiana
L.A. Clippers - L.A. Lakers - Memphis - Miami - Milwaukee - Minnesota - New Jersey - New Orleans - New York Oklahoma City - Orlando - Philadelphia - Phoenix - Portland - Sacramento - San Antonio - Toronto - Utah - Washington |
||
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 10 | Mike Bibby | PG | 6'2 | 190 | 05/13/1978 | Arizona | 10 | USA |
| 12 | Speedy Claxton | PG | 6'11 | 170 | 05/08/1978 | Hofstra | 6 | USA |
| 1 | Maurice Evans | SG | 6'5 | 220 | 11/08/1978 | Texas | 5 | USA |
| 3 | Thomas Gardner | SG/SF | 6'5 | 220 | 02/08/1985 | Missouri | 1 | USA |
| 15 | Al Horford | PF/C | 6'10 | 245 | 06/03/1986 | Florida | 1 | Dominican Republic |
| 41 | Marcus Hubbard | PF | 6'9 | 230 | 12/23/1983 | Angelo State | 0 | USA |
| 50 | Othello Hunter | PF | 6'8 | 225 | 05/28/1986 | Ohio State | 0 | USA |
| 2 | Joe Johnson | SG/SF | 6'7 | 235 | 06/29/1981 | Arkansas | 7 | USA |
| 44 | Solomon Jones | PF | 6'10 | 230 | 07/16/1984 | South Florida | 2 | USA |
| 4 | Acie Law | PG | 6'3 | 195 | 01/25/1985 | Texas A&M | 1 | USA |
| 33 | Randolph Morris | C | 6'11 | 259 | 01/02/1986 | Kentucky | 2 | USA |
| 22 | Ronald Murray | PG/SG | 6'3 | 197 | 07/29/1979 | Shaw | 6 | USA |
| 00 | Olumide Oyedeji | PF/C | 6'10 | 240 | 05/11/1981 | Wurzburg (Germany) | 3 | Nigeria |
| 27 | Zaza Pachulia | C | 6'11 | 280 | 02/10/1984 | Ulker (Turkey) | 5 | Georgia |
| 14 | Frank Robinson | PG | 6'4 | 200 | 06/01/1984 | Cal State Fullerton | 0 | USA |
| 5 | Josh Smith | SF/PF | 6'9 | 235 | 12/05/1985 | Oak Hill Academy | 4 | USA |
| 6 | Mario West | PG/SG | 6'5 | 210 | 06/19/1984 | Georgia Tech | 1 | USA |
| 24 | Marvin Williams | SF/PF | 6'9 | 230 | 06/19/1986 | North Carolina | 3 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 42 | Tony Allen | SG | 6'4 | 213 | 01/11/1982 | Oklahoma State | 4 | USA |
| 20 | Ray Allen | SG | 6'5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut | 12 | USA |
| 28 | Sam Cassell | PG | 6'3 | 193 | 11/18/1969 | Florida State | 15 | USA |
| 11 | Glen Davis | PF/C | 6'9 | 289 | 01/01/1986 | LSU | 1 | USA |
| 5 | Kevin Garnett | SF/PF | 6'11 | 253 | 05/19/1976 | Farragut Academy HS | 13 | USA |
| 4 | J.R. Giddens | SG | 6'5 | 215 | 02/13/1985 | New Mexico | 0 | USA |
| 50 | Eddie House | PG/SG | 6'1 | 175 | 05/14/1978 | Arizona State | 8 | USA |
| 7 | Darius Miles | SF | 6'9 | 235 | 10/09/1981 | East St Louis High School | 6 | USA |
| 26 | Patrick O'Bryant | C | 7'0 | 250 | 06/20/1986 | Bradley | 2 | USA |
| 43 | Kendrick Perkins | C | 6'10 | 280 | 11/10/1984 | Clifton J. Ozen HS | 5 | USA |
| 34 | Paul Pierce | SG/SF | 6'7 | 235 | 10/13/1977 | Kansas | 10 | USA |
| 0 | Leon Powe | PF | 6'8 | 240 | 01/22/1984 | California | 2 | USA |
| 13 | Gabe Pruitt | PG | 6'4 | 170 | 04/19/1986 | USC | 1 | USA |
| 9 | Rajon Rondo | PG | 6'1 | 171 | 02/22/1986 | Kentucky | 2 | USA |
| 44 | Brian Scalabrine | PF/C | 6'9 | 235 | 03/18/1978 | USC | 7 | USA |
| 12 | Bill Walker | SF | 6'6 | 220 | 10/09/1987 | Kansas State | 0 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 21 | Alexis Ajinca | PF/C | 7'0 | 220 | 05/06/1988 | Hyeres-Toulon (France) | 0 | France |
| 14 | D.J. Augustin | PG | 6'0 | 180 | 11/10/1987 | Texas | 0 | USA |
| 12 | Shannon Brown | SG | 6'4 | 211 | 11/29/1985 | Michigan State | 2 | USA |
| 1 | Andre Brown | PF | 6'9 | 245 | 05/12/1981 | DePaul | 2 | USA |
| 13 | Matt Carroll | SG | 6'6 | 212 | 08/28/1980 | Notre Dame | 5 | USA |
| 33 | Jermareo Davidson | PF/C | 6'10 | 230 | 11/17/1984 | Alabama | 1 | USA |
| 4 | Jared Dudley | SG/SF | 6'7 | 225 | 07/10/1985 | Boston College | 1 | USA |
| 20 | Raymond Felton | PG/SG | 6'1 | 198 | 06/26/1984 | North Carolina | 3 | USA |
| 15 | Ryan Hollins | C | 7'0 | 230 | 10/10/1984 | UCLA | 2 | USA |
| 42 | Sean May | PF | 6'9 | 266 | 04/04/1984 | North Carolina | 2 | USA |
| 6 | Nazr Mohammed | C | 6'10 | 250 | 09/05/1977 | Kentucky | 10 | USA |
| 35 | Adam Morrison | SF | 6'8 | 205 | 07/19/1984 | Gonzaga | 1 | USA |
| 50 | Emeka Okafor | PF/C | 6'10 | 255 | 09/28/1982 | Connecticut | 4 | USA/Nigeria |
| 23 | Jason Richardson | SG/SF | 6'6 | 225 | 01/20/1981 | Michigan State | 7 | USA |
| 7 | Donell Taylor | PG/SG | 6'5 | 193 | 07/26/1982 | Alabama - Birmingham | 2 | USA |
| 3 | Gerald Wallace | SF | 6'7 | 220 | 07/23/1982 | Alabama | 7 | USA |
| 2 | Marcus E. Williams | SG/SF | 6'7 | 207 | 11/18/1986 | Arizona | 1 | USA |
| 30 | Justin Williams | PF/C | 6'10 | 260 | 05/12/1984 | Wyoming | 2 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 6 | Elton Brown | PF | 6'9 | 250 | 09/09/1983 | Virginia | 0 | USA |
| 9 | Luol Deng | SF | 6'9 | 220 | 04/16/1985 | Duke | 4 | Sudan/England |
| 90 | Drew Gooden | PF/C | 6'10 | 250 | 09/24/1981 | Kansas | 6 | USA |
| 7 | Ben Gordon | PG/SG | 6'3 | 200 | 04/04/1983 | Connecticut | 4 | USA/England |
| 34 | Aaron Gray | C | 7'0 | 270 | 12/07/1984 | Pittsburgh | 1 | USA |
| 12 | Kirk Hinrich | PG/SG | 6'3 | 190 | 01/02/1981 | Kansas | 5 | USA |
| 32 | Larry Hughes | PG/SG | 6'5 | 185 | 01/23/1979 | St Louis | 10 | USA |
| 35 | Demetris Nichols | SF | 6'8 | 216 | 09/04/1984 | Syracuse | 1 | USA |
| 13 | Joakim Noah | PF/C | 6'11 | 232 | 02/25/1985 | Florida | 1 | USA |
| 5 | Andres Nocioni | SF/PF | 6'7 | 225 | 11/30/1979 | Tau Ceramica (Spain) | 4 | Argentina |
| 43 | Roger Powell | SF | 6'6 | 225 | 01/15/1983 | Illinois | 1 | USA |
| 1 | Derrick Rose | PG | 6'3 | 190 | 10/04/1988 | Memphis | 0 | USA |
| 51 | Michael Ruffin | PF/C | 6'8 | 248 | 01/21/1977 | Tulsa | 8 | USA |
| 2 | Thabo Sefolosha | SG/SF | 6'7 | 215 | 05/02/1984 | Angelico Biella (Italy) | 2 | Switzerland |
| 15 | Cedric Simmons | PF/C | 6'9 | 235 | 01/03/1986 | North Carolina State | 2 | USA |
| 24 | Tyrus Thomas | PF | 6'9 | 215 | 08/17/1986 | LSU | 2 | USA |
| 8 | Darius Washington | PG | 6'2 | 185 | 12/06/1985 | Memphis | 1 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 41 | Lance Allred | C | 6'11 | 250 | 02/02/1981 | Weber State | 1 | USA |
| 9 | Michael Dickerson | SG | 6'5 | 210 | 06/25/1975 | Arizona | 5 | USA |
| 12 | Ronald Dupree | SG/SF | 6'7 | 209 | 01/26/1981 | Louisiana State | 5 | USA |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 6'2 | 194 | 02/27/1986 | Texas | 2 | USA |
| 5 | Vernon Hamilton | PG | 6'0 | 195 | 12/28/1984 | Clemson | 0 | USA |
| 21 | J.J. Hickson | PF | 6'9 | 242 | 09/04/1988 | North Carolina State | 0 | USA |
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 7'3 | 260 | 06/05/1975 | Atletas (Lithuania) | 10 | Lithuania |
| 00 | Darnell Jackson | PF | 6'8 | 250 | 11/07/1985 | Kansas | 0 | USA |
| 23 | LeBron James | SG/SF | 6'8 | 250 | 12/30/1984 | St Vincent-St Mary HS | 5 | USA |
| 7 | Tarence Kinsey | SG | 6'6 | 189 | 03/21/1984 | South Carolina | 2 | USA/Turkey |
| 3 | Aleksandar Pavlovic | SG/SF | 6'7 | 235 | 11/15/1983 | Buducnost (Serbia) | 5 | Montenegro |
| 20 | Eric Snow | PG | 6'3 | 205 | 04/24/1973 | Michigan State | 13 | USA |
| 10 | Wally Szczerbiak | SF | 6'7 | 245 | 03/05/1977 | Miami (Ohio) | 9 | USA |
| 17 | Anderson Varejao | PF/C | 6'10 | 240 | 09/28/1982 | F.C. Barcelona (Spain) | 4 | Brazil |
| 4 | Ben Wallace | PF/C | 6'9 | 240 | 09/10/1974 | Virginia Union | 12 | USA |
| 13 | Delonte West | PG/SG | 6'3 | 180 | 07/26/1983 | St Joseph's (PA) | 4 | USA |
| 2 | Maurice Williams | PG/SG | 6'1 | 185 | 12/19/1982 | Alabama | 5 | USA |
| 31 | Jawad Williams | SF | 6'9 | 220 | 02/19/1983 | North Carolina | 0 | USA |
| 55 | Lorenzen Wright | C | 6'11 | 255 | 11/04/1975 | Memphis | 12 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 11 | Jose Barea | PG | 6'0 | 175 | 06/26/1984 | Northeastern | 2 | Puerto Rico |
| 32 | Brandon Bass | PF | 6'8 | 240 | 04/30/1985 | Louisiana State | 3 | USA |
| 25 | Erick Dampier | C | 6'11 | 265 | 07/14/1975 | Mississippi State | 12 | USA |
| 7 | DeSagana Diop | C | 7'0 | 280 | 01/30/1982 | Oak Hill Academy | 7 | Senegal |
| 10 | Cheyne Gadson | PG/SG | 6'3 | 190 | 07/17/1980 | Oklahoma State | 0 | USA |
| 40 | Devean George | SF | 6'8 | 235 | 08/29/1977 | Augsburg | 9 | USA |
| 8 | Gerald Green | SG/SF | 6'8 | 200 | 01/26/1986 | Gulf Shores Academy | 3 | USA |
| 5 | Josh Howard | SF | 6'7 | 210 | 04/28/1980 | Wake Forest | 5 | USA |
| 6 | Eddie Jones | SG/SF | 6'6 | 200 | 10/20/1971 | Temple | 14 | USA |
| 2 | Jason Kidd | PG | 6'4 | 210 | 03/23/1973 | California | 14 | USA |
| 20 | Keith McLeod | PG | 6'2 | 190 | 11/05/1979 | Bowling Green State | 4 | USA |
| 41 | Dirk Nowitzki | SF/PF/C | 7'0 | 245 | 06/19/1978 | DJK Wurzburg (Germany) | 10 | Germany |
| 23 | Charles Rhodes | PF | 6'8 | 245 | 06/25/1985 | Mississippi State | 0 | USA |
| 33 | James Singleton | SF/PF | 6'8 | 230 | 07/20/1981 | Murray State | 2 | USA |
| 1 | JaJuan Smith | PG/SG | 6'2 | 195 | 12/24/1985 | Tennessee | 0 | USA |
| 42 | Jerry Stackhouse | SG/SF | 6'6 | 218 | 11/05/1974 | North Carolina | 13 | USA |
| 31 | Jason Terry | PG/SG | 6'2 | 180 | 09/15/1977 | Arizona | 9 | USA |
| 3 | Reyshawn Terry | SF | 6'8 | 232 | 04/07/1984 | North Carolina | 0 | USA |
| 21 | Antoine Wright | SG/SF | 6'7 | 215 | 02/06/1984 | Texas A&M | 3 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 11 | Chris Andersen | PF/C | 6'10 | 228 | 07/07/1978 | Blinn College | 6 | USA |
| 15 | Carmelo Anthony | SF | 6'8 | 230 | 05/29/1984 | Syracuse | 5 | USA |
| 12 | Chucky Atkins | PG | 5'11 | 185 | 08/14/1974 | South Florida | 9 | USA |
| 32 | Renaldo Balkman | SF | 6'8 | 208 | 07/14/1984 | South Carolina | 2 | USA |
| 25 | Anthony Carter | PG | 6'2 | 195 | 06/16/1975 | Hawaii | 9 | USA |
| 24 | Mateen Cleaves | PG | 6'2 | 188 | 09/07/1977 | Michigan State | 6 | USA |
| 20 | Nick Fazekas | PF | 6'11 | 235 | 06/17/1985 | Nevada | 1 | USA |
| 5 | Juwan Howard | PF | 6'9 | 253 | 02/07/1973 | Michigan | 14 | USA |
| 45 | Steven Hunter | PF/C | 7'0 | 240 | 10/31/1981 | DePaul | 7 | USA |
| 3 | Allen Iverson | PG/SG | 6'0 | 180 | 06/07/1975 | Georgetown | 12 | USA |
| 30 | Dahntay Jones | SG | 6'6 | 210 | 12/27/1980 | Duke | 5 | USA |
| 43 | Linas Kleiza | SF/PF | 6'8 | 245 | 01/03/1985 | Missouri | 3 | Lithuania |
| 4 | Kenyon Martin | PF | 6'9 | 240 | 12/30/1977 | Cincinnati | 8 | USA |
| 41 | James Mays | PF | 6'9 | 225 | 03/03/1986 | Clemson | 0 | USA |
| 31 | Nene | PF/C | 6'11 | 250 | 09/13/1982 | Vasco da Gama (Brazil) | 6 | Brazil |
| 17 | Smush Parker | PG | 6'4 | 190 | 06/01/1981 | Fordham | 5 | USA |
| 22 | Ruben Patterson | SF/PF | 6'5 | 223 | 07/31/1975 | Cincinnati | 10 | USA |
| 1 | J.R. Smith | SG/SF | 6'6 | 220 | 09/09/1985 | St. Benedict's Prep | 4 | USA |
| 13 | Sonny Weems | SG/SF | 6'6 | 203 | 07/08/1986 | Arkansas | 0 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 6 | Alex Acker | PG/SG | 6'5 | 185 | 01/21/1983 | Pepperdine | 1 | USA |
| 28 | Arron Afflalo | SG/SF | 6'5 | 215 | 10/15/1985 | UCLA | 1 | USA |
| 1 | Chauncey Billups | PG | 6'3 | 202 | 09/25/1976 | Colorado | 11 | USA |
| 38 | Kwame Brown | C | 6'11 | 270 | 03/10/1982 | Glynn Academy HS | 7 | USA |
| 12 | Will Bynum | PG | 6'0 | 185 | 01/04/1983 | Georgia Tech | 1 | USA |
| 32 | Richard Hamilton | SG/SF | 6'7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut | 9 | USA |
| 5 | Walter Herrmann | SF/PF | 6'9 | 225 | 06/26/1979 | Unicaja Malaga (Spain) | 2 | Arg/Spain |
| 25 | Amir Johnson | PF | 6'9 | 210 | 05/01/1987 | Westchester HS | 3 | USA |
| 54 | Jason Maxiell | PF | 6'7 | 260 | 02/18/1983 | Cincinnati | 3 | USA |
| 24 | Antonio McDyess | PF/C | 6'9 | 245 | 09/07/1974 | Alabama | 12 | USA |
| 22 | Tayshaun Prince | SF | 6'9 | 215 | 02/28/1980 | Kentucky | 6 | USA |
| 35 | Cheikh Samb | C | 7'1 | 245 | 10/22/1984 | WTC Cornella (Spain) | 1 | Senegal |
| 42 | Walter Sharpe | SF/PF | 6'9 | 245 | 07/16/1986 | UAB | 0 | USA |
| 3 | Rodney Stuckey | PG/SG | 6'5 | 205 | 04/21/1986 | Eastern Washington | 1 | USA |
| 30 | Rasheed Wallace | PF/C | 6'11 | 230 | 09/17/1974 | North Carolina | 13 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 7 | Kelenna Azubuike | SG | 6'5 | 220 | 12/16/1983 | Kentucky | 2 | Nigeria/USA |
| 18 | Marco Belinelli | SG | 6'5 | 192 | 03/25/1986 | Climamio Bologna (Italy) | 1 | Italy |
| 15 | Andris Biedrins | C | 6'11 | 230 | 04/02/1986 | Skonto Riga (Latvia) | 4 | Latvia |
| 10 | Dan Dickau | PG | 6'0 | 180 | 09/16/1978 | Gonzaga | 6 | USA |
| 11 | Dion Dowell | SF | 6'7 | 205 | 06/11/1985 | Houston | 0 | USA |
| 8 | Monta Ellis | PG/SG | 6'3 | 177 | 10/26/1985 | Lanier High School | 3 | USA |
| 3 | Al Harrington | SF/PF/C | 6'9 | 250 | 02/17/1980 | St. Patrick's High School | 10 | USA |
| 35 | Richard Hendrix | PF | 6'9 | 255 | 11/15/1986 | Alabama | 0 | USA |
| 1 | Stephen Jackson | SG/SF | 6'8 | 218 | 04/05/1978 | Oak Hill Academy | 8 | USA |
| 31 | Rob Kurz | SF | 6'9 | 232 | 03/05/1985 | Notre Dame | 0 | USA |
| 50 | Corey Maggette | SG/SF | 6'6 | 225 | 11/12/1979 | Duke | 9 | USA |
| 22 | Anthony Morrow | SG | 6'5 | 210 | 09/27/1985 | Georgia Tech | 0 | USA |
| 20 | DeMarcus Nelson | SG | 6'4 | 200 | 11/02/1985 | Duke | 0 | USA |
| 4 | Anthony Randolph | SF/PF | 6'10 | 205 | 07/15/1989 | LSU | 0 | USA |
| 21 | Ronny Turiaf | PF/C | 6'10 | 250 | 01/13/1983 | Gonzaga | 3 | France |
| 23 | C.J. Watson | PG | 6'2 | 175 | 04/17/1984 | Tennessee | 1 | USA |
| 5 | Marcus Williams | PG | 6'3 | 205 | 12/03/1985 | Connecticut | 2 | USA |
| 30 | Justin Williams | PF/C | 6'10 | 260 | 05/12/1984 | Wyoming | 2 | USA |
| 32 | Brandan Wright | PF | 6'10 | 205 | 10/05/1987 | North Carolina | 1 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 12 | Rafer Alston | PG | 6'2 | 175 | 07/24/1976 | Fresno State | 9 | USA |
| 96 | Ron Artest | SF/PF | 6'7 | 248 | 11/13/1979 | St. Johns | 9 | USA |
| 17 | Brent Barry | SG/SF | 6'7 | 210 | 12/31/1971 | Oregon State | 13 | USA |
| 31 | Shane Battier | SF/PF | 6'8 | 220 | 09/09/1978 | Duke | 7 | USA |
| 0 | Aaron Brooks | PG | 6'0 | 161 | 01/14/1985 | Oregon | 1 | USA |
| 43 | Marcus Campbell | C | 7'0 | 280 | 03/11/1982 | Mississippi State | 0 | USA |
| 15 | Joey Dorsey | PF/C | 6'8 | 268 | 12/16/1983 | Memphis | 0 | USA |
| 3 | Steve Francis | PG/SG | 6'3 | 210 | 02/21/1977 | Maryland | 9 | USA |
| 19 | Mike Harris | SF | 6'6 | 240 | 06/15/1983 | Rice | 1 | USA |
| 44 | Chuck Hayes | PF | 6'6 | 238 | 06/11/1983 | Kentucky | 3 | USA |
| 2 | Luther Head | PG/SG | 6'3 | 185 | 11/26/1982 | Illinois | 3 | USA |
| 14 | Carl Landry | PF/C | 6'9 | 248 | 09/19/1983 | Purdue | 1 | USA |
| 1 | Tracy McGrady | SG/SF | 6'8 | 223 | 05/24/1979 | Mount Zion Christian Academy | 11 | USA |
| 11 | Yao Ming | C | 7'6 | 310 | 09/12/1980 | Shanghai Sharks (China) | 6 | China |
| 4 | Luis Scola | PF | 6'9 | 245 | 04/30/1980 | Tau Ceramica (Spain) | 1 | Argentina |
| 8 | D.J. Strawberry | PG/SG | 6'5 | 201 | 06/15/1985 | Maryland | 1 | USA |
| 13 | Von Wafer | SG | 6'5 | 210 | 07/21/1985 | Florida State | 3 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 9 | Maceo Baston | PF | 6'10 | 230 | 05/29/1975 | Michigan | 3 | USA |
| 44 | Austin Croshere | PF | 6'10 | 240 | 05/01/1975 | Providence | 11 | USA |
| 6 | Marquis Daniels | SG/SF | 6'6 | 200 | 01/07/1981 | Auburn | 5 | USA |
| 2 | Josh Davis | PF | 6'8 | 235 | 08/10/1980 | Wyoming | 2 | USA |
| 12 | Travis Diener | PG | 6'1 | 175 | 03/01/1982 | Marquette | 3 | USA |
| 17 | Mike Dunleavy | SG/SF | 6'9 | 230 | 09/15/1980 | Duke | 6 | USA |
| 5 | T.J. Ford | PG | 6'0 | 165 | 03/24/1983 | Texas | 4 | USA |
| 10 | Jeff Foster | PF/C | 6'11 | 250 | 01/16/1977 | Texas State | 9 | USA |
| 23 | Stephen Graham | SG/SF | 6'6 | 215 | 06/11/1982 | Oklahoma State | 3 | USA |
| 33 | Danny Granger | SF/PF | 6'8 | 228 | 04/20/1983 | New Mexico | 3 | USA |
| 55 | Roy Hibbert | C | 7'2 | 278 | 12/11/1986 | Georgetown | 0 | USA |
| 1 | Jarrett Jack | PG/SG | 6'3 | 197 | 10/28/1983 | Georgia Tech | 3 | USA |
| 32 | Josh McRoberts | PF | 6'10 | 240 | 02/28/1987 | Duke | 1 | USA |
| 3 | Troy Murphy | PF/C | 6'11 | 245 | 05/02/1980 | Notre Dame | 7 | USA |
| 8 | Radoslav Nesterovic | C | 7'0 | 255 | 05/30/1976 | Kinder Bologna (Italy) | 10 | Slovenia |
| 25 | Brandon Rush | SG/SF | 6'6 | 210 | 07/07/1985 | Kansas | 0 | USA |
| 11 | Jamaal Tinsley | PG | 6'3 | 185 | 02/28/1978 | Iowa State | 7 | USA |
| 4 | Shawne Williams | SF | 6'9 | 225 | 02/16/1986 | Memphis | 2 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 23 | Marcus Camby | PF/C | 6'11 | 235 | 03/22/1974 | Massachusetts | 12 | USA |
| 31 | Ricky Davis | SG/SF | 6'7 | 195 | 09/23/1979 | Iowa | 10 | USA |
| 1 | Baron Davis | PG | 6'3 | 215 | 04/13/1979 | UCLA | 9 | USA |
| 40 | Paul Davis | C | 6'11 | 270 | 07/21/1984 | Michigan State | 2 | USA |
| 10 | Eric Gordon | SG | 6'3 | 222 | 12/25/1988 | Indiana | 0 | USA |
| 6 | Jason Hart | PG/SG | 6'3 | 180 | 04/29/1978 | Syracuse | 7 | USA |
| 11 | Dontell Jefferson | PG/SG | 6'4 | 195 | 12/15/1983 | Arkansas | 0 | USA |
| 9 | DeAndre Jordan | C | 6'11 | 250 | 07/21/1988 | Texas A&M | 0 | USA |
| 35 | Chris Kaman | C | 7'0 | 265 | 04/28/1982 | Central Michigan | 5 | USA/Germany |
| 33 | Jelani McCoy | PF/C | 6'10 | 245 | 12/06/1977 | UCLA | 8 | USA |
| 5 | Cuttino Mobley | SG | 6'4 | 215 | 09/01/1975 | Rhode Island | 10 | USA |
| 34 | David Noel | SF | 6'6 | 230 | 02/27/1984 | North Carolina | 1 | USA |
| 20 | Steve Novak | SF/PF | 6'10 | 220 | 06/13/1983 | Marquette | 2 | USA |
| 8 | Brian Skinner | PF/C | 6'9 | 255 | 05/19/1976 | Baylor | 10 | USA |
| 32 | Curtis Sumpter | SF/PF | 6'7 | 225 | 01/30/1984 | Villanova | 0 | USA |
| 4 | Mike Taylor | PG/SG | 6'2 | 165 | 01/21/1986 | Iowa State | 0 | USA |
| 2 | Tim Thomas | SF/PF | 6'10 | 240 | 02/26/1977 | Villanova | 11 | USA |
| 12 | Al Thornton | SF | 6'8 | 220 | 12/07/1983 | Florida State | 1 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 3 | Trevor Ariza | SG/SF | 6'8 | 210 | 06/30/1985 | UCLA | 4 | USA |
| 24 | Kobe Bryant | SG | 6'6 | 205 | 08/23/1978 | Lower Merion | 12 | USA |
| 17 | Andrew Bynum | C | 7'0 | 285 | 10/27/1987 | St Joseph HS (NJ) | 3 | USA |
| 6 | Joe Crawford | SG | 6'5 | 207 | 06/17/1986 | Kentucky | 0 | USA |
| 5 | Jordan Farmar | PG | 6'2 | 180 | 11/30/1986 | UCLA | 2 | USA |
| 2 | Derek Fisher | PG | 6'1 | 210 | 08/09/1974 | Arkansas - Little Rock | 12 | USA |
| 16 | Pau Gasol | PF/C | 7'0 | 250 | 07/06/1980 | F.C. Barcelona (Spain) | 7 | Spain |
| 20 | C.J. Giles | PF/C | 6'10 | 220 | 09/25/1985 | Oregon State | 0 | USA |
| 0 | Brandon Heath | PG/SG | 6'4 | 198 | 03/01/1984 | San Diego State | 0 | USA |
| 28 | Didier Ilunga-Mbenga | PF/C | 7'0 | 255 | 12/30/1980 | Spirou Charleroi (Belgium) | 4 | Belgium/Congo |
| 11 | Coby Karl | SG | 6'5 | 215 | 06/08/1983 | Boise State | 1 | USA |
| 31 | Chris Mihm | C | 7'0 | 265 | 07/16/1979 | Texas | 7 | USA |
| 23 | Dwayne Mitchell | SG | 6'5 | 220 | 08/24/1982 | Louisiana Lafayette | 0 | USA |
| 7 | Lamar Odom | SF/PF | 6'10 | 230 | 11/06/1979 | Rhode Island | 9 | USA |
| 21 | Josh Powell | PF | 6'9 | 240 | 01/25/1983 | North Carolina State | 3 | USA |
| 10 | Vladimir Radmanovic | SF/PF | 6'10 | 235 | 11/19/1980 | FMP Zeleznik (Serbia) | 7 | Bosnia/Serbia |
| 18 | Sasha Vujacic | PG/SG | 6'7 | 205 | 03/08/1984 | Snaidero Udine (Italy) | 4 | Slovenia |
| 4 | Luke Walton | SF | 6'8 | 235 | 03/28/1980 | Arizona | 5 | USA |
| 9 | Sun Yue | SG/SF | 6'9 | 205 | 11/06/1985 | Aoshen (China) | 0 | China |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 00 | Darrell Arthur | PF | 6'9 | 225 | 03/25/1988 | Kansas | 0 | USA |
| 5 | Malick Badiane | PF/C | 6'10 | 240 | 01/01/1984 | Langen (Germany) | 0 | Senegal |
| 7 | Greg Buckner | SG | 6'4 | 210 | 09/16/1976 | Clemson | 9 | USA |
| 11 | Mike Conley Jr | PG | 6'1 | 180 | 10/11/1987 | Ohio State | 1 | USA |
| 3 | Javaris Crittenton | PG | 6'5 | 200 | 12/31/1987 | Georgia Tech | 1 | USA |
| 33 | Marc Gasol | C | 7'1 | 265 | 01/29/1985 | Akasvayu Girona (Spain) | 0 | Spain |
| 22 | Rudy Gay | SF | 6'8 | 222 | 08/17/1986 | Connecticut | 2 | USA |
| 15 | Hamed Haddadi | C | 7'2 | 254 | 05/19/1985 | Saba Battery (Iran) | 0 | Iran |
| 55 | Marko Jaric | PG/SG/SF | 6'7 | 224 | 10/12/1978 | Kinder Bologna (Italy) | 6 | Serbia |
| 1 | Kyle Lowry | PG | 6'0 | 175 | 03/25/1986 | Villanova | 2 | USA |
| 32 | O.J. Mayo | SG | 6'4 | 210 | 11/05/1987 | USC | 0 | USA |
| 31 | Darko Milicic | PF/C | 7'0 | 275 | 06/20/1985 | Hemofarm Vrsac (Serbia) | 5 | Serbia |
| 23 | Brent Petway | SF | 6'8 | 205 | 05/12/1985 | Michigan | 0 | USA |
| 13 | Quinton Ross | SG/SF | 6'6 | 193 | 04/30/1981 | Southern Methodist | 4 | USA |
| 8 | Antoine Walker | SF/PF | 6'9 | 245 | 08/12/1976 | Kentucky | 12 | USA |
| 21 | Hakim Warrick | PF | 6'9 | 219 | 07/08/1982 | Syracuse | 3 | USA |
|
|
||
| Num | Player | Pos | Ht | Wt | DOB | Out of | Yrs | Country |
| 50 | Joel Anthony | C | 6'9 | 245 | 08/09/1982 | UNLV | 1 | Canada |
