|
2009 NBA Training Camp Rosters
|
|
Atlanta
- Boston
- Charlotte
- Chicago
- Cleveland
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Golden
State - Houston
- Indiana
L.A. Clippers - L.A. Lakers - Memphis - Miami - Milwaukee - Minnesota - New Jersey - New Orleans - New York Oklahoma City - Orlando - Philadelphia - Phoenix - Portland - Sacramento - San Antonio - Toronto - Utah - Washington |
||
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 10 | Mike Bibby | PG | 6'2 | 195 | 05/13/1978 | Arizona | 11 | USA |
| 34 | Jason Collins | PF/C | 7'0 | 255 | 12/02/1978 | Stanford | 8 | USA |
| 11 | Jamal Crawford | PG/SG | 6'5 | 200 | 03/20/1980 | Michigan | 9 | USA |
| 3 | Juan Dixon | PG/SG | 6'3 | 165 | 10/09/1978 | Maryland | 7 | USA |
| 1 | Maurice Evans | SG | 6'5 | 220 | 11/08/1978 | Texas | 6 | USA |
| 15 | Al Horford | PF/C | 6'10 | 245 | 06/03/1986 | Florida | 2 | Dominican Republic |
| 50 | Othello Hunter | PF | 6'8 | 225 | 05/28/1986 | Ohio State | 1 | USA |
| 2 | Joe Johnson | SG/SF | 6'7 | 240 | 06/29/1981 | Arkansas | 8 | USA |
| 7 | Aaron Miles | PG | 6'1 | 175 | 04/13/1983 | Kansas | 1 | USA |
| 33 | Randolph Morris | C | 6'11 | 275 | 01/02/1986 | Kentucky | 3 | USA |
| 27 | Zaza Pachulia | C | 6'11 | 275 | 02/10/1984 | Ulker (Turkey) | 6 | Georgia |
| 14 | Frank Robinson | PG | 6'4 | 200 | 06/01/1984 | Cal State Fullerton | 0 | USA |
| 35 | Garrett Siler | C | 6'11 | 305 | 10/25/1986 | Augusta State | 0 | USA |
| 44 | Courtney Sims | C | 6'11 | 245 | 10/21/1983 | Michigan | 2 | USA |
| 5 | Josh Smith | SF/PF | 6'9 | 240 | 12/05/1985 | Oak Hill Academy | 5 | USA |
| 32 | Joe Smith | PF | 6'10 | 225 | 07/26/1975 | Maryland | 14 | USA |
| 0 | Jeff Teague | PG/SG | 6'2 | 180 | 06/10/1988 | Wake Forest | 0 | USA |
| 6 | Mario West | SG | 6'5 | 210 | 06/19/1984 | Georgia Tech | 2 | USA |
| 29 | Mike Wilks | PG | 5'10 | 180 | 05/07/1979 | Rice | 6 | USA |
| 24 | Marvin Williams | SF/PF | 6'9 | 240 | 06/19/1986 | North Carolina | 4 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 42 | Tony Allen | SG | 6'4 | 213 | 01/11/1982 | Oklahoma State | 5 | USA |
| 20 | Ray Allen | SG | 6'5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut | 13 | USA |
| 7 | Marquis Daniels | SG/SF | 6'6 | 200 | 01/07/1981 | Auburn | 6 | USA |
| 11 | Glen Davis | PF/C | 6'9 | 289 | 01/01/1986 | Louisiana State | 2 | USA |
| 5 | Kevin Garnett | SF/PF | 6'11 | 253 | 05/19/1976 | Farragut Academy HS | 14 | USA |
| 4 | J.R. Giddens | SG | 6'5 | 215 | 02/13/1985 | New Mexico | 1 | USA |
| 50 | Eddie House | PG/SG | 6'1 | 175 | 05/14/1978 | Arizona State | 9 | USA |
| 26 | Lester Hudson | PG/SG | 6'3 | 190 | 08/07/1984 | Tennessee-Martin | 0 | USA |
| 43 | Kendrick Perkins | C | 6'10 | 280 | 11/10/1984 | Clifton J. Ozen HS | 6 | USA |
| 34 | Paul Pierce | SG/SF | 6'7 | 235 | 10/13/1977 | Kansas | 11 | USA |
| 9 | Rajon Rondo | PG | 6'1 | 171 | 02/22/1986 | Kentucky | 3 | USA |
| 44 | Brian Scalabrine | PF/C | 6'9 | 235 | 03/18/1978 | USC | 8 | USA |
| 45 | Mike Sweetney | PF/C | 6'8 | 270 | 10/25/1982 | Georgetown | 4 | USA |
| 12 | Bill Walker | SF | 6'6 | 220 | 10/09/1987 | Kansas State | 1 | USA |
| 30 | Rasheed Wallace | PF/C | 6'11 | 230 | 09/17/1974 | North Carolina | 14 | USA |
| 13 | Shelden Williams | PF/C | 6'9 | 250 | 10/21/1983 | Duke | 3 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 21 | Alexis Ajinca | PF/C | 7'0 | 220 | 05/06/1988 | Hyeres-Toulon (France) | 1 | France |
| 5 | Antonio Anderson | SG | 6'6 | 215 | 06/05/1985 | Memphis | 0 | USA |
| 14 | D.J. Augustin | PG | 6'0 | 180 | 11/10/1987 | Texas | 1 | USA |
| 19 | Raja Bell | SG | 6'5 | 215 | 09/19/1976 | Florida International | 9 | US Virgin Islands |
| 4 | Derrick Brown | SF | 6'7 | 225 | 09/08/1987 | Xavier | 0 | USA |
| 6 | Tyson Chandler | C | 7'1 | 235 | 10/02/1982 | Dominguez High School | 8 | USA |
| 32 | Boris Diaw | SF/PF/C | 6'8 | 235 | 04/16/1982 | Pau Orthez (France) | 6 | France |
| 7 | DeSagana Diop | C | 7'0 | 280 | 01/30/1982 | Oak Hill Academy | 8 | Senegal |
| 20 | Raymond Felton | PG/SG | 6'1 | 198 | 06/26/1984 | North Carolina | 4 | USA |
| 23 | Stephen Graham | SG/SF | 6'6 | 215 | 06/11/1982 | Oklahoma State | 4 | USA |
| 15 | Gerald Henderson | SG | 6'5 | 215 | 12/09/1987 | Duke | 0 | USA |
| 2 | Dontell Jefferson | PG/SG | 6'5 | 195 | 12/15/1983 | Arkansas | 1 | USA |
| 13 | Nazr Mohammed | C | 6'10 | 250 | 09/05/1977 | Kentucky | 11 | USA |
| 22 | Ronald Murray | PG/SG | 6'3 | 200 | 07/29/1979 | Shaw | 7 | USA |
| 10 | Vladimir Radmanovic | SF/PF | 6'10 | 235 | 11/19/1980 | FMP Zeleznik (Serbia) | 8 | Serbia |
| 3 | Gerald Wallace | SF | 6'7 | 220 | 07/23/1982 | Alabama | 8 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 7 | Derrick Byars | SG/SF | 6'7 | 220 | 04/25/1984 | Vanderbilt | 0 | USA |
| 9 | Luol Deng | SF | 6'9 | 220 | 04/16/1985 | Duke | 5 | Sudan/Britain |
| 22 | Taj Gibson | PF | 6'9 | 225 | 06/24/1985 | USC | 0 | USA |
| 34 | Aaron Gray | C | 7'0 | 270 | 12/07/1984 | Pittsburgh | 2 | USA |
| 51 | Steven Hill | C | 7'0 | 245 | 11/14/1985 | Arkansas | 1 | USA |
| 12 | Kirk Hinrich | PG/SG | 6'3 | 190 | 01/02/1981 | Kansas | 6 | USA |
| 11 | Lindsey Hunter | PG | 6'2 | 195 | 12/03/1970 | Jackson State | 16 | USA |
| 31 | Jerome James | C | 7'1 | 285 | 11/17/1975 | Florida A&M | 9 | USA |
| 16 | James Johnson | SF/PF | 6'9 | 245 | 02/20/1987 | Wake Forest | 0 | USA |
| 52 | Brad Miller | C | 7'0 | 261 | 04/12/1976 | Purdue | 11 | USA |
| 13 | Joakim Noah | PF/C | 6'11 | 232 | 02/25/1985 | Florida | 2 | USA/France/Sweden |
| 2 | Jannero Pargo | PG | 6'1 | 185 | 10/22/1979 | Arkansas | 6 | USA |
| 32 | Chris Richard | PF/C | 6'9 | 256 | 12/25/1984 | Florida | 1 | USA |
| 1 | Derrick Rose | PG | 6'3 | 190 | 10/04/1988 | Memphis | 1 | USA |
| 15 | John Salmons | SG/SF | 6'6 | 207 | 12/12/1979 | Miami (Florida) | 7 | USA |
| 21 | Curtis Stinson | PG/SG | 6'3 | 215 | 02/15/1983 | Iowa State | 0 | USA |
| 24 | Tyrus Thomas | PF | 6'10 | 225 | 08/17/1986 | Louisiana State | 3 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 12 | Andre Barrett | PG | 5'10 | 172 | 02/21/1982 | Seton Hall | 4 | USA |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 6'2 | 200 | 02/27/1986 | Texas | 3 | USA |
| 14 | Danny Green | SG/SF | 6'6 | 210 | 06/22/1987 | North Carolina | 0 | USA |
| 21 | J.J. Hickson | PF | 6'9 | 242 | 09/04/1988 | North Carolina State | 1 | USA |
| 11 | Zydrunas Ilgauskas | C | 7'3 | 260 | 06/05/1975 | Atletas (Lithuania) | 11 | Lithuania |
| 00 | Darnell Jackson | PF | 6'9 | 253 | 11/07/1985 | Kansas | 1 | USA |
| 23 | LeBron James | SG/SF | 6'8 | 250 | 12/30/1984 | St Vincent-St Mary HS | 6 | USA |
| 5 | Coby Karl | SG | 6'5 | 215 | 03/06/1983 | Boise State | 1 | USA |
| 3 | Rob Kurz | SF/PF | 6'9 | 232 | 03/05/1985 | Notre Dame | 1 | USA |
| 15 | Jamario Moon | SF | 6'8 | 200 | 06/13/1980 | Meridian CC | 2 | USA |
| 50 | Luke Nevill | C | 7'2 | 265 | 02/19/1986 | Utah | 0 | Australia |
| 33 | Shaquille O'Neal | C | 7'1 | 325 | 03/06/1972 | Louisiana State | 17 | USA |
| 18 | Anthony Parker | SG/SF | 6'6 | 210 | 06/19/1975 | Bradley | 6 | USA |
| 44 | Leon Powe | PF | 6'8 | 240 | 01/22/1984 | California | 3 | USA |
| 24 | Russell Robinson | PG | 6'1 | 190 | 01/24/1986 | Kansas | 0 | USA |
| 17 | Anderson Varejao | PF/C | 6'11 | 260 | 09/28/1982 | F.C. Barcelona (Spain) | 5 | Brazil |
| 20 | Darryl Watkins | C | 6'11 | 258 | 11/08/1984 | Syracuse | 1 | USA |
| 13 | Delonte West | PG/SG | 6'3 | 180 | 07/26/1983 | Saint Joseph's | 5 | USA |
| 2 | Maurice Williams | PG/SG | 6'1 | 185 | 12/19/1982 | Alabama | 6 | USA |
| 31 | Jawad Williams | SF | 6'9 | 218 | 02/19/1983 | North Carolina | 1 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 11 | Jose Barea | PG | 6'0 | 175 | 06/26/1984 | Northeastern | 3 | Puerto Rico |
| 3 | Rodrigue Beaubois | PG | 6'0 | 170 | 02/24/1988 | Cholet (France) | 0 | France |
| 13 | Matt Carroll | SG | 6'6 | 212 | 08/28/1980 | Notre Dame | 6 | USA |
| 25 | Erick Dampier | C | 6'11 | 265 | 07/14/1975 | Mississippi State | 13 | USA |
| 90 | Drew Gooden | PF/C | 6'10 | 250 | 09/24/1981 | Kansas | 7 | USA |
| 5 | Josh Howard | SF | 6'7 | 210 | 04/28/1980 | Wake Forest | 6 | USA |
| 43 | Kris Humphries | PF | 6'9 | 235 | 02/06/1985 | Minnesota | 5 | USA |
| 21 | Nathan Jawai | PF/C | 6'10 | 280 | 10/10/1986 | Midland Coll. TX (J.C.) | 1 | Australia |
| 2 | Jason Kidd | PG | 6'4 | 210 | 03/23/1973 | California | 15 | USA |
| 0 | Shawn Marion | SF/PF | 6'7 | 228 | 05/07/1978 | UNLV | 10 | USA |
| 41 | Dirk Nowitzki | SF/PF/C | 7'0 | 245 | 06/19/1978 | DJK Wurzburg (Germany) | 11 | Germany |
| 6 | Quinton Ross | SG/SF | 6'6 | 193 | 04/30/1981 | Southern Methodist | 5 | USA |
| 33 | James Singleton | SF/PF | 6'8 | 230 | 07/20/1981 | Murray State | 2 | USA |
| 31 | Jason Terry | PG/SG | 6'2 | 180 | 09/15/1977 | Arizona | 10 | USA |
| 7 | Tim Thomas | PF | 6'10 | 240 | 02/26/1977 | Villanova | 12 | USA |
| 77 | Jake Voskuhl | C | 6'11 | 255 | 11/01/1977 | Connecticut | 9 | USA |
| 4 | Shawne Williams | SF | 6'9 | 225 | 02/16/1986 | Memphis | 3 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 6 | Arron Afflalo | SG/SF | 6'5 | 215 | 10/15/1985 | UCLA | 2 | USA |
| 30 | Malik Allen | PF/C | 6'10 | 255 | 06/27/1978 | Villanova | 8 | USA |
| 11 | Chris Andersen | PF/C | 6'10 | 228 | 07/07/1978 | Blinn College JC | 7 | USA |
| 15 | Carmelo Anthony | SF | 6'8 | 230 | 05/29/1984 | Syracuse | 6 | USA/Puerto Rico |
| 32 | Renaldo Balkman | SF | 6'8 | 208 | 07/14/1984 | South Carolina | 3 | USA |
| 7 | Chauncey Billups | PG | 6'3 | 202 | 09/25/1976 | Colorado | 12 | USA |
| 50 | Keith Brumbaugh | SF | 6'10 | 215 | 07/30/1985 | Hillsborough CC | 0 | USA |
| 25 | Anthony Carter | PG | 6'2 | 195 | 06/16/1975 | Hawaii | 10 | USA |
| 10 | Dontaye Draper | PG | 5'11 | 180 | 08/10/1984 | College of Charleston | 0 | USA |
| 14 | Joey Graham | SF/PF | 6'7 | 225 | 06/11/1982 | Oklahoma State | 4 | USA |
| 3 | Tywon Lawson | PG | 5'11 | 195 | 11/03/1987 | North Carolina | 0 | USA |
| 52 | Kurt Looby | C | 6'10 | 210 | 02/14/1984 | Iowa | 0 | USA/Antigua |
| 4 | Kenyon Martin | PF | 6'9 | 240 | 12/30/1977 | Cincinnati | 9 | USA |
| 31 | Nene | PF/C | 6'11 | 250 | 09/13/1982 | Vasco da Gama (Brazil) | 7 | Brazil |
| 27 | Johan Petro | C | 7'0 | 247 | 01/27/1986 | Pau Orthez (France) | 4 | France |
| 1 | J.R. Smith | SG/SF | 6'6 | 220 | 09/09/1985 | St. Benedikt's Prep | 5 | USA |
| 21 | James White | SG/SF | 6'7 | 200 | 10/21/1982 | Cincinnati | 2 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 15 | Chucky Atkins | PG | 5'11 | 185 | 08/14/1974 | South Florida | 10 | USA |
| 8 | Maceo Baston | PF | 6'10 | 230 | 05/29/1975 | Michigan | 4 | USA |
| 38 | Kwame Brown | C | 6'11 | 270 | 03/10/1982 | Glynn Academy HS | 8 | USA |
| 12 | Will Bynum | PG | 6'0 | 185 | 01/04/1983 | Georgia Tech | 2 | USA |
| 5 | Austin Daye | SF | 6'11 | 200 | 06/05/1988 | Gonzaga | 0 | USA |
| 7 | Ben Gordon | SG | 6'3 | 200 | 04/04/1983 | Connecticut | 5 | USA/Britain |
| 32 | Richard Hamilton | SG/SF | 6'7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut | 10 | USA |
| 33 | Jonas Jerebko | SF/PF | 6'10 | 231 | 03/02/1987 | Angellico Biella (Italy) | 0 | Sweden/USA |
| 54 | Jason Maxiell | PF | 6'7 | 260 | 02/18/1983 | Cincinnati | 4 | USA |
| 22 | Tayshaun Prince | SF | 6'9 | 215 | 02/28/1980 | Kentucky | 7 | USA |
| 3 | Rodney Stuckey | PG/SG | 6'5 | 205 | 04/21/1986 | Eastern Washington | 2 | USA |
| 35 | DaJuan Summers | SF/PF | 6'8 | 240 | 01/24/1988 | Georgetown | 0 | USA |
| 31 | Charlie Villanueva | PF | 6'11 | 232 | 08/24/1984 | Connecticut | 4 | USA/Dom. Republic |
| 6 | Ben Wallace | C | 6'9 | 240 | 09/10/1974 | Virginia Union | 13 | USA |
| 13 | Deron Washington | SG/SF | 6'7 | 210 | 12/12/1985 | Virginia Tech | 0 | USA |
| 9 | Chris Wilcox | PF/C | 6'10 | 235 | 09/03/1982 | Maryland | 7 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 7 | Kelenna Azubuike | SG/SF | 6'5 | 220 | 12/16/1983 | Kentucky | 3 | Nigeria/USA |
| 15 | Andris Biedrins | C | 6'11 | 230 | 04/02/1986 | Skonto Riga (Latvia) | 5 | Latvia |
| 10 | Speedy Claxton | PG | 5'11 | 170 | 05/08/1978 | Hofstra | 7 | USA |
| 30 | Stephen Curry | PG/SG | 6'3 | 185 | 03/14/1988 | Davidson | 0 | USA |
| 8 | Monta Ellis | PG/SG | 6'3 | 180 | 10/26/1985 | Lanier High School | 4 | USA |
| 19 | Devean George | SF | 6'8 | 235 | 08/29/1977 | Augsburg | 10 | USA |
| 1 | Stephen Jackson | SG/SF | 6'8 | 215 | 04/05/1978 | Oak Hill Academy | 9 | USA/Dom. Republic |
| 2 | Acie Law | PG | 6'3 | 202 | 01/25/1985 | Texas A&M | 2 | USA |
| 50 | Corey Maggette | SG/SF | 6'6 | 225 | 11/12/1979 | Duke | 10 | USA |
| 33 | Mikki Moore | PF/C | 7'0 | 225 | 11/04/1975 | Nebraska | 11 | USA |
| 22 | Anthony Morrow | SG | 6'5 | 210 | 09/27/1985 | Georgia Tech | 1 | USA |
| 55 | Shaun Pruitt | PF/C | 6'10 | 245 | 11/22/1985 | Illinois | 0 | USA |
| 4 | Anthony Randolph | SF/PF | 6'10 | 210 | 07/15/1989 | Louisiana State | 1 | USA |
| 20 | Diamon Simpson | SF/PF | 6'7 | 240 | 09/08/1987 | St. Mary's | 0 | USA |
| 21 | Ronny Turiaf | PF/C | 6'10 | 250 | 01/13/1983 | Gonzaga | 4 | France/Moroccan |
| 23 | C.J. Watson | PG | 6'2 | 175 | 04/17/1984 | Tennessee | 2 | USA |
| 32 | Brandan Wright | PF | 6'10 | 210 | 10/05/1987 | North Carolina | 2 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 13 | David Andersen | PF/C | 6'11 | 245 | 06/23/1980 | Kinder Bologna (Italy) | 0 | Australia/Denmark |
| 1 | Trevor Ariza | SG/SF | 6'8 | 210 | 06/30/1985 | UCLA | 5 | USA/Dom. Republic |
| 17 | Brent Barry | SG/SF | 6'7 | 210 | 12/31/1971 | Oregon State | 14 | USA |
| 31 | Shane Battier | SF/PF | 6'8 | 220 | 09/09/1978 | Duke | 8 | USA |
| 32 | Romel Beck | SG/SF | 6'7 | 185 | 05/29/1982 | UNLV | 0 | Mexico/USA |
| 0 | Aaron Brooks | PG | 6'0 | 161 | 01/14/1985 | Oregon | 2 | USA |
| 10 | Chase Budinger | SF | 6'7 | 218 | 05/22/1988 | Arizona | 0 | USA |
| 12 | Will Conroy | PG | 6'2 | 195 | 12/08/1982 | Washington | 1 | USA/Italy |
| 43 | Brian Cook | PF | 6'9 | 250 | 12/04/1980 | Illinois | 6 | USA |
| 15 | Joey Dorsey | PF/C | 6'8 | 268 | 12/16/1983 | Memphis | 1 | USA |
| 44 | Chuck Hayes | PF | 6'6 | 238 | 06/11/1983 | Kentucky | 4 | USA |
| 14 | Carl Landry | PF/C | 6'9 | 248 | 09/19/1983 | Purdue | 2 | USA |
| 7 | Kyle Lowry | PG | 6'0 | 205 | 03/25/1986 | Villanova | 3 | USA |
| 3 | Tracy McGrady | SG/SF | 6'8 | 223 | 05/24/1979 | Mount Zion Christian Academy | 12 | USA |
| 21 | Pops Mensah-Bonsu | PF | 6'9 | 235 | 09/07/1983 | George Washington | 2 | Britain |
| 11 | Yao Ming | C | 7'6 | 310 | 09/12/1980 | Shanghai Sharks (China) | 7 | China |
| 4 | Luis Scola | PF | 6'9 | 245 | 04/30/1980 | Tau Ceramica (Spain) | 2 | Argentina/Spain |
| 8 | Jermaine Taylor | SG | 6'4 | 210 | 12/08/1986 | Central Florida | 0 | USA |
| 2 | Garrett Temple | SG | 6'6 | 190 | 05/08/1986 | Louisiana State | 0 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 6 | Rod Benson | PF/C | 6'10 | 225 | 10/10/1984 | California | 0 | USA |
| 12 | Travis Diener | PG | 6'1 | 175 | 03/01/1982 | Marquette | 4 | USA |
| 17 | Mike Dunleavy | SG/SF | 6'9 | 230 | 09/15/1980 | Duke | 7 | USA |
| 5 | T.J. Ford | PG | 6'0 | 165 | 03/24/1983 | Texas | 5 | USA |
| 10 | Jeff Foster | PF/C | 6'11 | 250 | 01/16/1977 | Texas State | 10 | USA |
| 33 | Danny Granger | SF | 6'8 | 228 | 04/20/1983 | New Mexico | 4 | USA |
| 50 | Tyler Hansbrough | PF | 6'9 | 230 | 11/03/1985 | North Carolina | 0 | USA |
| 13 | Luther Head | PG/SG | 6'3 | 185 | 11/26/1982 | Illinois | 4 | USA |
| 55 | Roy Hibbert | C | 7'2 | 278 | 12/11/1986 | Georgetown | 1 | USA |
| 1 | Dahntay Jones | SG | 6'6 | 210 | 12/27/1980 | Duke | 6 | USA |
| 44 | Solomon Jones | PF/C | 6'10 | 245 | 07/16/1984 | South Florida | 3 | USA |
| 32 | Josh McRoberts | PF | 6'10 | 240 | 02/28/1987 | Duke | 2 | USA |
| 3 | Troy Murphy | PF/C | 6'11 | 245 | 05/02/1980 | Notre Dame | 8 | USA |
| 0 | Demetris Nichols | SF | 6'8 | 218 | 09/04/1984 | Syracuse | 2 | USA |
| 22 | A.J. Price | PG | 6'2 | 181 | 10/07/1986 | Connecticut | 0 | USA |
| 4 | Lawrence Roberts | PF/C | 6'9 | 240 | 10/20/1982 | Mississippi State | 2 | USA |
| 25 | Brandon Rush | SG/SF | 6'6 | 210 | 07/07/1985 | Kansas | 1 | USA |
| 2 | Earl Watson | PG | 6'1 | 185 | 06/12/1979 | UCLA | 8 | USA/Mexico |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 45 | Rasual Butler | SG/SF | 6'7 | 205 | 05/23/1979 | La Salle | 7 | USA |
| 23 | Marcus Camby | PF/C | 6'11 | 235 | 03/22/1974 | Massachusetts | 13 | USA |
| 25 | Mardy Collins | PG/SG | 6'6 | 220 | 08/04/1984 | Temple | 3 | USA |
| 31 | Ricky Davis | SG/SF | 6'7 | 195 | 09/23/1979 | Iowa | 11 | USA |
| 1 | Baron Davis | PG | 6'3 | 215 | 04/13/1979 | UCLA | 10 | USA |
| 10 | Eric Gordon | SG | 6'3 | 222 | 12/25/1988 | Indiana | 1 | USA |
| 33 | Taj Gray | PF | 6'9 | 238 | 03/14/1984 | Oklahoma | 0 | USA |
| 32 | Blake Griffin | PF | 6'10 | 251 | 03/16/1989 | Oklahoma | 0 | USA |
| 9 | DeAndre Jordan | C | 6'11 | 250 | 07/21/1988 | Texas A&M | 1 | USA |
| 35 | Chris Kaman | C | 7'0 | 265 | 04/28/1982 | Central Michigan | 6 | USA/Germany |
| 2 | Jerel McNeal | SG | 6'3 | 200 | 07/01/1987 | Marquette | 0 | USA |
| 20 | Steve Novak | SF/PF | 6'10 | 220 | 06/13/1983 | Marquette | 3 | USA |
| 7 | Anthony Roberson | PG/SG | 6'2 | 180 | 02/14/1983 | Florida | 3 | USA |
| 21 | Kareem Rush | SG | 6'6 | 215 | 10/30/1980 | Missouri | 6 | USA |
| 8 | Brian Skinner | PF/C | 6'9 | 255 | 05/19/1976 | Baylor | 11 | USA |
| 5 | Craig Smith | PF | 6'7 | 250 | 11/10/1983 | Boston College | 3 | USA |
| 3 | Sebastian Telfair | PG | 6'0 | 175 | 06/09/1985 | Abraham Lincoln HS | 5 | USA |
| 12 | Al Thornton | SF | 6'8 | 220 | 12/07/1983 | Florida State | 2 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 37 | Ron Artest | SF/PF | 6'7 | 260 | 11/13/1979 | St. John's | 10 | USA |
| 12 | Shannon Brown | PG/SG | 6'4 | 210 | 11/29/1985 | Michigan State | 3 | USA |
| 24 | Kobe Bryant | SG | 6'6 | 205 | 08/23/1978 | Lower Merion HS | 13 | USA/Italy |
| 17 | Andrew Bynum | C | 7'0 | 285 | 10/27/1987 | St Joseph HS (NJ) | 4 | USA |
| 1 | Jordan Farmar | PG | 6'2 | 180 | 11/30/1986 | UCLA | 3 | USA |
| 9 | Michael Fey | C | 7'0 | 270 | 05/29/1983 | UCLA | 0 | USA |
| 2 | Derek Fisher | PG | 6'1 | 210 | 08/09/1974 | Arkansas - Little Rock | 13 | USA |
| 23 | Tony Gaffney | PF | 6'8 | 205 | 11/14/1984 | Massachusetts | 0 | USA |
| 16 | Pau Gasol | PF/C | 7'0 | 250 | 07/06/1980 | F.C. Barcelona (Spain) | 8 | Spain |
| 15 | Mickael Gelabale | SF | 6'7 | 215 | 05/22/1983 | Real Madrid (Spain) | 2 | France |
| 28 | Didier Ilunga-Mbenga | C | 7'0 | 255 | 12/30/1980 | Spirou Charleroi (Belgium) | 5 | Belgium/Congo |
| 20 | Thomas Kelati | SG | 6'5 | 200 | 09/27/1982 | Washington State | 0 | USA/Eritrea |
| 11 | David Monds | PF | 6'8 | 240 | 10/10/1983 | Oklahoma State | 0 | USA |
| 6 | Adam Morrison | SF | 6'8 | 205 | 07/19/1984 | Gonzaga | 2 | USA |
| 7 | Lamar Odom | SF/PF | 6'10 | 230 | 11/06/1979 | Rhode Island | 10 | USA |
| 21 | Josh Powell | PF | 6'9 | 240 | 01/25/1983 | North Carolina State | 4 | USA |
| 18 | Sasha Vujacic | SG | 6'7 | 205 | 03/08/1984 | Snaidero Udine (Italy) | 5 | Slovenia |
| 4 | Luke Walton | SF | 6'8 | 235 | 03/28/1980 | Arizona | 6 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 00 | Darrell Arthur | PF | 6'9 | 235 | 03/25/1988 | Kansas | 1 | USA |
| 1 | DeMarre Carroll | SF/PF | 6'8 | 212 | 07/27/1986 | Missouri | 0 | USA |
| 11 | Mike Conley | PG | 6'1 | 185 | 10/11/1987 | Ohio State | 2 | USA |
| 31 | Thomas Gardner | SG/SF | 6'5 | 225 | 02/08/1985 | Missouri | 2 | USA |
| 33 | Marc Gasol | C | 7'1 | 280 | 01/29/1985 | Akasvayu Girona (Spain) | 1 | Spain |
| 22 | Rudy Gay | SF | 6'8 | 222 | 08/17/1986 | Connecticut | 3 | USA |
| 2 | Trey Gilder | SF | 6'9 | 185 | 01/24/1985 | Northwestern State | 0 | USA |
| 15 | Hamed Haddadi | C | 7'2 | 265 | 05/19/1985 | Saba Battery (Iran) | 1 | Iran |
| 45 | Steven Hunter | PF/C | 7'0 | 240 | 10/31/1981 | DePaul | 8 | USA |
| 3 | Allen Iverson | PG/SG | 6'0 | 165 | 06/07/1975 | Georgetown | 13 | USA |
| 55 | Marko Jaric | PG/SG/SF | 6'7 | 224 | 10/12/1978 | Kinder Bologna (Italy) | 7 | Serbia/Greece |
| 32 | O.J. Mayo | SG | 6'4 | 210 | 11/05/1987 | USC | 1 | USA |
| 50 | Zach Randolph | PF | 6'9 | 260 | 07/16/1981 | Michigan State | 8 | USA |
| 21 | Leon Rodgers | SG/SF | 6'6 | 217 | 06/19/1980 | Northern Illinois | 0 | USA |
| 24 | Mike Taylor | PG/SG | 6'2 | 165 | 01/21/1986 | Iowa State | 1 | USA |
| 34 | Hasheem Thabeet | C | 7'3 | 267 | 02/16/1987 | Connecticut | 0 | Tanzania |
| 5 | Marcus Williams | PG | 6'3 | 205 | 12/03/1985 | Connecticut | 3 | USA |
| 4 | Sam Young | SF | 6'6 | 220 | 06/01/1985 | Pittsburgh | 0 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 34 | Alade Aminu | PF | 6'10 | 220 | 09/14/1987 | Georgia Tech | 0 | Nigeria |
| 50 | Joel Anthony | C | 6'9 | 245 | 08/09/1982 | UNLV | 2 | Canada |
