|
2010 NBA Training Camp Rosters
|
|
Atlanta
- Boston
- Charlotte
- Chicago
- Cleveland
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Golden
State - Houston
- Indiana
L.A. Clippers - L.A. Lakers - Memphis - Miami - Milwaukee - Minnesota - New Jersey - New Orleans - New York Oklahoma City - Orlando - Philadelphia - Phoenix - Portland - Sacramento - San Antonio - Toronto - Utah - Washington |
||
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 10 | Mike Bibby | PG | 6'2 | 195 | 05/13/1978 | Arizona | 12 | USA |
| 3 | Evan Brock | PF | 6'9 | 220 | 04/19/1984 | Alabama | 0 | USA |
| 34 | Jason Collins | PF/C | 7'0 | 265 | 12/02/1978 | Stanford | 9 | USA |
| 11 | Jamal Crawford | PG/SG | 6'5 | 200 | 03/20/1980 | Michigan | 10 | USA |
| 55 | Jordan Crawford | SG | 6'4 | 195 | 10/23/1988 | Xavier (Ohio) | 0 | USA |
| 33 | Richard Delk | SG | 6'4 | 192 | 12/02/1986 | Troy | 0 | USA |
| 1 | Maurice Evans | SG | 6'5 | 220 | 11/08/1978 | Texas | 7 | USA |
| 15 | Al Horford | PF/C | 6'10 | 245 | 06/03/1986 | Florida | 3 | Dominican Republic |
| 2 | Joe Johnson | SG/SF | 6'7 | 240 | 06/29/1981 | Arkansas | 9 | USA |
| 6 | Ricardo Marsh | PF | 6'8 | 240 | 09/11/1981 | Old Dominion | 0 | USA |
| 27 | Zaza Pachulia | C | 6'11 | 275 | 02/10/1984 | Fenerbahce (Turkey) | 7 | Georgia |
| 12 | Josh Powell | PF | 6'9 | 240 | 01/25/1983 | North Carolina State | 5 | USA |
| 5 | Josh Smith | SF/PF | 6'9 | 240 | 12/05/1985 | Oak Hill Academy | 6 | USA |
| 7 | Pape Sy | SG | 6'6 | 185 | 04/05/1988 | Le Havre (France) | 0 | France |
| 0 | Jeff Teague | PG/SG | 6'2 | 180 | 06/10/1988 | Wake Forest | 1 | USA |
| 36 | Etan Thomas | C | 6'10 | 260 | 04/01/1978 | Syracuse | 8 | USA/US Virgin Islands |
| 24 | Marvin Williams | SF/PF | 6'9 | 240 | 06/19/1986 | North Carolina | 5 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 20 | Ray Allen | SG | 6'5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut | 14 | USA |
| 0 | Avery Bradley | PG/SG | 6'2 | 180 | 11/26/1990 | Texas | 0 | USA |
| 8 | Marquis Daniels | SG/SF | 6'6 | 200 | 01/07/1981 | Auburn | 7 | USA |
| 11 | Glen Davis | PF/C | 6'9 | 289 | 01/01/1986 | Louisiana State | 3 | USA |
| 86 | Semih Erden | C | 6'11 | 240 | 07/28/1986 | Fenerbahce (Turkey) | 0 | Turkey |
| 27 | Tony Gaffney | PF | 6'8 | 205 | 11/14/1984 | Massachusetts | 1 | USA |
| 5 | Kevin Garnett | SF/PF | 6'11 | 253 | 05/19/1976 | Farragut Academy HS | 15 | USA |
| 55 | Luke Harangody | SF/PF | 6'7 | 251 | 01/02/1988 | Notre Dame | 0 | USA |
| Chris Johnson | PF | 6'11 | 210 | 07/17/1985 | LSU | 0 | USA | |
| 48 | Stephane Lasme | SF/PF | 6'8 | 215 | 12/17/1982 | Massachusetts | 1 | Gabon |
| 7 | Jermaine O'Neal | PF/C | 6'11 | 255 | 10/13/1978 | Eau Claire High School | 14 | USA |
| 36 | Shaquille O'Neal | C | 7'1 | 325 | 03/06/1972 | Louisiana State | 18 | USA |
| 43 | Kendrick Perkins | C | 6'10 | 280 | 11/10/1984 | Clifton J. Ozen HS | 7 | USA |
| 34 | Paul Pierce | SG/SF | 6'7 | 235 | 10/13/1977 | Kansas | 12 | USA |
| 4 | Nate Robinson | PG/SG | 5'9 | 180 | 05/31/1984 | Washington | 5 | USA |
| 9 | Rajon Rondo | PG | 6'1 | 171 | 02/22/1986 | Kentucky | 4 | USA |
| 40 | Jamar Smith | SG | 6'3 | 185 | 04/07/1987 | Southern Indiana | 0 | USA |
| 12 | Von Wafer | SG | 6'5 | 209 | 07/21/1985 | Florida State | 5 | USA |
| 13 | Delonte West | PG/SG | 6'3 | 180 | 07/26/1983 | Saint Joseph's | 6 | USA |
| 47 | Mario West | SG | 6'5 | 210 | 06/19/1984 | Georgia Tech | 3 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 14 | D.J. Augustin | PG | 6'0 | 180 | 11/10/1987 | Texas | 2 | USA |
| 4 | Derrick Brown | SF | 6'8 | 227 | 09/08/1987 | Xavier (Ohio) | 1 | USA |
| 54 | Kwame Brown | C | 6'11 | 270 | 03/10/1982 | Glynn Academy HS | 9 | USA |
| 33 | Matt Carroll | SG | 6'6 | 212 | 08/28/1980 | Notre Dame | 7 | USA |
| 11 | Sherron Collins | PG | 5'11 | 205 | 03/18/1987 | Kansas | 0 | USA |
| 8 | Javaris Crittenton | PG/SG | 6'5 | 200 | 12/31/1987 | Georgia Tech | 3 | USA |
| 32 | Boris Diaw | SF/PF/C | 6'8 | 235 | 04/16/1982 | Pau Orthez (France) | 7 | France |
| 7 | DeSagana Diop | C | 7'0 | 280 | 01/30/1982 | Oak Hill Academy | 9 | Senegal |
| 15 | Gerald Henderson | SG | 6'5 | 215 | 12/09/1987 | Duke | 1 | USA |
| 1 | Stephen Jackson | SG/SF | 6'8 | 215 | 04/05/1978 | Oak Hill Academy | 10 | USA/Dom. Republic |
| 2 | Shaun Livingston | PG | 6'7 | 185 | 09/11/1985 | Peoria Central HS | 5 | USA |
| 5 | Dominic McGuire | SF | 6'9 | 220 | 10/20/1985 | Fresno State | 3 | USA |
| 24 | Darius Miles | SF | 6'9 | 235 | 10/09/1981 | East St Louis HS | 7 | USA |
| 13 | Nazr Mohammed | C | 6'10 | 250 | 09/05/1977 | Kentucky | 12 | USA |
| 21 | Eduardo Najera | SF/PF | 6'8 | 235 | 07/11/1976 | Oklahoma | 10 | Mexico |
| 22 | Matt Rogers | PF/C | 6'11 | 225 | 12/03/1987 | Southwestern Baptist | 0 | USA |
| 12 | Tyrus Thomas | PF | 6'10 | 225 | 08/17/1986 | Louisiana State | 4 | USA |
| 3 | Gerald Wallace | SF | 6'7 | 220 | 07/23/1982 | Alabama | 9 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 3 | Omer Asik | C | 7'0 | 255 | 07/04/1986 | Fenerbahce (Turkey) | 0 | Turkey |
| 6 | Keith Bogans | SG/SF | 6'5 | 215 | 05/12/1980 | Kentucky | 7 | USA |
| 5 | Carlos Boozer | PF/C | 6'9 | 266 | 11/20/1981 | Duke | 8 | USA |
| 11 | Ronnie Brewer | SG/SF | 6'7 | 227 | 03/20/1985 | Arkansas | 4 | USA |
| 9 | Luol Deng | SF | 6'9 | 220 | 04/16/1985 | Duke | 6 | Sudan/Britain |
| 22 | Taj Gibson | PF | 6'9 | 225 | 06/24/1985 | USC | 1 | USA |
| 16 | James Johnson | SF/PF | 6'9 | 245 | 02/20/1987 | Wake Forest | 1 | USA |
| 26 | Kyle Korver | SF | 6'7 | 212 | 03/17/1981 | Creighton | 7 | USA |
| 15 | John Lucas III | PG | 5'11 | 165 | 11/21/1982 | Oklahoma State | 2 | USA |
| 13 | Joakim Noah | PF/C | 6'11 | 232 | 02/25/1985 | Florida | 3 | USA/France/Sweden |
| 43 | Roger Powell | SF | 6'6 | 225 | 01/15/1983 | Illinois | 1 | USA |
| 35 | Chris Richard | PF/C | 6'9 | 256 | 12/25/1984 | Florida | 2 | USA |
| 1 | Derrick Rose | PG | 6'3 | 190 | 10/04/1988 | Memphis | 2 | USA |
| 24 | Brian Scalabrine | PF/C | 6'9 | 235 | 03/18/1978 | USC | 9 | USA |
| 40 | Kurt Thomas | PF/C | 6'9 | 230 | 10/04/1972 | Texas Christian | 15 | USA |
| 32 | C.J. Watson | PG | 6'2 | 175 | 04/17/1984 | Tennessee | 3 | USA |
| 25 | Kyle Weaver | SG | 6'6 | 201 | 02/18/1986 | Washington State | 2 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 8 | Christian Eyenga | SG | 6'6 | 210 | 06/22/1989 | DKV Joventut Badalona (Spain) | 0 | Congo |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 6'2 | 200 | 02/27/1986 | Texas | 4 | USA |
| 12 | Joey Graham | SF/PF | 6'7 | 225 | 06/11/1982 | Oklahoma State | 5 | USA |
| 14 | Danny Green | SG/SF | 6'6 | 210 | 06/22/1987 | North Carolina | 1 | USA |
| Manny Harris | SG/SF | 6'5 | 185 | 09/21/1989 | Michigan | 0 | USA | |
| 21 | J.J. Hickson | PF | 6'9 | 242 | 09/04/1988 | North Carolina State | 2 | USA |
| 5 | Ryan Hollins | C | 7'0 | 230 | 10/10/1984 | UCLA | 4 | USA |
| Cedric Jackson | PG | 6'3 | 190 | 03/05/1986 | Cleveland State | 1 | USA | |
| 4 | Antawn Jamison | SF/PF | 6'9 | 235 | 06/12/1976 | North Carolina | 12 | USA |
| Tasmin Mitchell | SF | 6'7 | 240 | 06/25/1986 | LSU | 0 | USA | |
| 15 | Jamario Moon | SF | 6'8 | 200 | 06/13/1980 | Meridian CC | 3 | USA |
| 18 | Anthony Parker | SG/SF | 6'6 | 215 | 06/19/1975 | Bradley | 7 | USA |
| 44 | Leon Powe | PF | 6'8 | 240 | 01/22/1984 | California | 4 | USA |
| 24 | Samardo Samuels | PF/C | 6'9 | 260 | 01/09/1989 | Louisville | 0 | Jamaica |
| 3 | Ramon Sessions | PG | 6'3 | 190 | 04/11/1986 | Nevada | 3 | USA |
| Greg Stiemsma | C | 6'11 | 260 | 09/26/1985 | Wisconsin | 1 | USA | |
| 17 | Anderson Varejao | PF/C | 6'11 | 260 | 09/28/1982 | F.C. Barcelona (Spain) | 6 | Brazil |
| 31 | Jawad Williams | SF | 6'9 | 218 | 02/19/1983 | North Carolina | 2 | USA |
| 2 | Maurice Williams | PG/SG | 6'1 | 190 | 12/19/1982 | Alabama | 7 | USA |
| Loren Woods | C | 7'2 | 260 | 06/21/1978 | Arizona | 6 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 8 | Alexis Ajinca | PF/C | 7'0 | 220 | 05/06/1988 | Hyeres-Toulon (France) | 2 | France |
| 11 | Jose Barea | PG | 6'0 | 175 | 06/26/1984 | Northeastern | 4 | Puerto Rico |
| 3 | Rodrigue Beaubois | PG | 6'0 | 170 | 02/24/1988 | Cholet (France) | 1 | France |
| 17 | Dee Brown | PG | 6'0 | 185 | 08/17/1984 | Illinois | 2 | USA |
| 4 | Caron Butler | SF | 6'7 | 228 | 03/13/1980 | Connecticut | 8 | USA |
| 35 | Brian Cardinal | SF/PF | 6'8 | 240 | 05/02/1977 | Purdue | 10 | USA |
| Tyson Chandler | C | 7'1 | 235 | 10/02/1982 | Dominguez High School | 9 | USA | |
| 1 | Adam Haluska | SG | 6'5 | 210 | 11/16/1983 | Iowa | 1 | USA |
| 33 | Brendan Haywood | C | 7'0 | 263 | 11/27/1979 | North Carolina | 9 | USA |
| 20 | Dominique Jones | SG | 6'4 | 205 | 10/15/1988 | South Florida | 0 | USA |
| 2 | Jason Kidd | PG | 6'4 | 210 | 03/23/1973 | California | 16 | USA |
| 28 | Ian Mahinmi | PF/C | 6'11 | 230 | 11/05/1986 | Le Havre (France) | 3 | France |
| 0 | Shawn Marion | SF/PF | 6'7 | 228 | 05/07/1978 | UNLV | 11 | USA |
| 21 | Steve Novak | SF/PF | 6'10 | 220 | 06/13/1983 | Marquette | 4 | USA |
| 41 | Dirk Nowitzki | PF/C | 7'0 | 245 | 06/19/1978 | DJK Wurzburg (Germany) | 12 | Germany |
| 92 | DeShawn Stevenson | SG | 6'5 | 218 | 04/03/1981 | Washington Union HS | 10 | USA |
| 31 | Jason Terry | PG/SG | 6'2 | 180 | 09/15/1977 | Arizona | 11 | USA |
| 7 | Tim Thomas | PF | 6'10 | 240 | 02/26/1977 | Villanova | 13 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 6 | Arron Afflalo | SG/SF | 6'5 | 215 | 10/15/1985 | UCLA | 3 | USA |
| 11 | Chris Andersen | PF/C | 6'10 | 228 | 07/07/1978 | Blinn College JC | 8 | USA |
| 15 | Carmelo Anthony | SF | 6'8 | 230 | 05/29/1984 | Syracuse | 7 | USA/Puerto Rico |
| 32 | Renaldo Balkman | SF | 6'8 | 208 | 07/14/1984 | South Carolina | 4 | USA |
| 1 | Chauncey Billups | PG | 6'3 | 202 | 09/25/1976 | Colorado | 13 | USA |
| 10 | Eric Boateng | C | 6'10 | 257 | 11/20/1985 | Arizona State | 0 | Britain/Ghana |
| 25 | Anthony Carter | PG | 6'2 | 195 | 06/16/1975 | Hawaii | 11 | USA |
| 9 | Shane Edwards | SF | 6'7 | 220 | 05/31/1987 | Arkansas-Little Rock | 0 | USA |
| 34 | Melvin Ely | PF/C | 6'10 | 261 | 05/02/1978 | Fresno State | 7 | USA |
| 0 | Gary Forbes | SG/SF | 6'7 | 220 | 02/25/1985 | Massachusetts | 0 | USA/Panama |
| 7 | Al Harrington | SF/PF | 6'9 | 250 | 02/17/1980 | St. Patrick's High School | 12 | USA |
| 3 | Tywon Lawson | PG | 5'11 | 195 | 11/03/1987 | North Carolina | 1 | USA |
| 4 | Kenyon Martin | PF | 6'9 | 240 | 12/30/1977 | Cincinnati | 10 | USA |
| 31 | Nene | PF/C | 6'11 | 250 | 09/13/1982 | Vasco da Gama (Brazil) | 8 | Brazil |
| 43 | Courtney Sims | C | 6'11 | 245 | 10/21/1983 | Michigan | 2 | USA |
| 5 | J.R. Smith | SG/SF | 6'6 | 220 | 09/09/1985 | St. Benedikt's Prep | 6 | USA |
| 23 | Shelden Williams | PF/C | 6'9 | 250 | 10/21/1983 | Duke | 4 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 12 | Will Bynum | PG | 6'0 | 185 | 01/04/1983 | Georgia Tech | 3 | USA |
| 5 | Austin Daye | SF | 6'11 | 200 | 06/05/1988 | Gonzaga | 1 | USA |
| Ike Diogu | PF | 6'9 | 250 | 09/11/1983 | Arizona State | 5 | USA/Nigeria | |
| 7 | Ben Gordon | SG | 6'3 | 200 | 04/04/1983 | Connecticut | 6 | USA/Britain |
| 32 | Richard Hamilton | SG/SF | 6'7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut | 11 | USA |
| 7 | Vernon Hamilton | PG | 6'0 | 195 | 12/28/1984 | Clemson | 0 | USA |
| 33 | Jonas Jerebko | SF/PF | 6'10 | 231 | 03/02/1987 | Angellico Biella (Italy) | 1 | Sweden/USA |
| 54 | Jason Maxiell | PF | 6'7 | 260 | 02/18/1983 | Cincinnati | 5 | USA |
| 1 | Tracy McGrady | SG/SF | 6'8 | 223 | 05/24/1979 | Mount Zion Christian Academy | 13 | USA |
| 10 | Greg Monroe | C | 6'11 | 250 | 06/04/1990 | Georgetown | 0 | USA |
| 22 | Tayshaun Prince | SF | 6'9 | 215 | 02/28/1980 | Kentucky | 8 | USA |
| 3 | Rodney Stuckey | PG/SG | 6'5 | 205 | 04/21/1986 | Eastern Washington | 3 | USA |
| 35 | DaJuan Summers | SF/PF | 6'8 | 240 | 01/24/1988 | Georgetown | 1 | USA |
| 31 | Charlie Villanueva | PF | 6'11 | 232 | 08/24/1984 | Connecticut | 5 | USA/Dom. Republic |
| 6 | Ben Wallace | C | 6'9 | 240 | 09/10/1974 | Virginia Union | 14 | USA |
| 23 | Terrico White | PG/SG | 6'5 | 213 | 03/07/1990 | Mississippi | 0 | USA |
| 9 | Chris Wilcox | PF/C | 6'10 | 235 | 09/03/1982 | Maryland | 8 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| Jeff Adrien | PF | 6'7 | 243 | 02/10/1986 | Connecticut | 0 | USA | |
| 19 | Louis Amundson | SF/PF | 6'9 | 238 | 12/07/1982 | UNLV | 4 | USA |
| 34 | Charlie Bell | SG | 6'3 | 200 | 03/12/1979 | Michigan State | 6 | USA |
| 15 | Andris Biedrins | C | 6'11 | 240 | 04/02/1986 | Skonto Riga (Latvia) | 6 | Latvia |
| 25 | Rodney Carney | SG/SF | 6'7 | 205 | 04/05/1984 | Memphis | 4 | USA |
| 30 | Stephen Curry | PG/SG | 6'3 | 185 | 03/14/1988 | Davidson | 1 | USA |
| 8 | Monta Ellis | PG/SG | 6'3 | 180 | 10/26/1985 | Lanier High School | 5 | USA |
| Cheyne Gadson | PG/SG | 6'3 | 190 | 07/17/1980 | Oklahoma State | 0 | USA | |
| 50 | Dan Gadzuric | C | 6'11 | 245 | 02/02/1978 | UCLA | 8 | Holland |
| Vernon Goodridge | PF/C | 6'9 | 265 | 02/18/1984 | La Salle | 0 | USA | |
| 10 | David Lee | PF | 6'9 | 250 | 04/29/1983 | Florida | 5 | USA |
| 7 | Jeremy Lin | PG/SG | 6'3 | 200 | 08/23/1988 | Harvard | 0 | USA |
| James Mays | PF | 6'9 | 225 | 03/03/1986 | Clemson | 0 | USA | |
| Aaron Miles | PG | 6'1 | 175 | 04/13/1983 | Kansas | 1 | USA | |
| 77 | Vladimir Radmanovic | SF/PF | 6'10 | 235 | 11/19/1980 | FMP Zeleznik (Serbia) | 9 | Serbia |
| 20 | Ekpe Udoh | PF | 6'10 | 240 | 05/20/1987 | Baylor | 0 | Nigeria |
| 55 | Reggie Williams | SG | 6'6 | 210 | 09/14/1986 | Virginia Military Institute | 1 | USA |
| 32 | Brandan Wright | PF | 6'10 | 210 | 10/05/1987 | North Carolina | 3 | USA |
| 1 | Dorell Wright | SG/SF | 6'9 | 210 | 12/02/1985 | South Kent Prep High School | 6 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 3 | Antonio Anderson | SG | 6'6 | 215 | 06/05/1985 | Memphis | 1 | USA |
| 31 | Shane Battier | SF/PF | 6'8 | 220 | 09/09/1978 | Duke | 9 | USA |
| 0 | Aaron Brooks | PG | 6'0 | 161 | 01/14/1985 | Oregon | 3 | USA |
| 10 | Chase Budinger | SF | 6'7 | 218 | 05/22/1988 | Arizona | 1 | USA |
| 53 | Jordan Eglseder | C | 7'0 | 280 | 07/27/1988 | Northern Iowa | 0 | USA |
| 33 | Mike Harris | SF | 6'6 | 235 | 06/15/1983 | Rice | 2 | USA |
| 44 | Chuck Hayes | PF | 6'6 | 238 | 06/11/1983 | Kentucky | 5 | USA |
| 27 | Jordan Hill | PF | 6'10 | 235 | 07/27/1987 | Arizona | 1 | USA |
| 20 | Jared Jeffries | SF/PF/C | 6'11 | 240 | 11/25/1981 | Indiana | 8 | USA |
| 30 | Alexander Johnson | PF | 6'9 | 240 | 02/08/1983 | Florida State | 3 | USA |
| 5 | Courtney Lee | SG | 6'5 | 200 | 10/03/1985 | Western Kentucky | 2 | USA |
| 7 | Kyle Lowry | PG | 6'0 | 205 | 03/25/1986 | Villanova | 4 | USA |
| 12 | Kevin Martin | SG | 6'7 | 185 | 02/01/1983 | Western Carolina | 6 | USA |
| Jerel McNeal | SG | 6'3 | 200 | 07/01/1987 | Marquette | 0 | USA | |
| 52 | Brad Miller | C | 7'0 | 261 | 04/12/1976 | Purdue | 12 | USA |
| 11 | Yao Ming | C | 7'6 | 310 | 09/12/1980 | Shanghai Sharks (China) | 8 | China |
| 54 | Patrick Patterson | PF | 6'9 | 235 | 03/14/1989 | Kentucky | 0 | USA |
| 4 | Luis Scola | PF | 6'9 | 245 | 04/30/1980 | Tau Ceramica (Spain) | 3 | Argentina/Spain |
| 13 | Ishmael Smith | PG | 6'0 | 175 | 07/05/1988 | Wake Forest | 0 | USA |
| 6 | Patrick Sullivan | PF | 6'9 | 215 | 07/09/1988 | Southeastern Louisiana | 0 | USA |
| 8 | Jermaine Taylor | SG | 6'4 | 210 | 12/08/1986 | Central Florida | 1 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 4 | Lance Allred | C | 6'11 | 250 | 02/02/1981 | Weber State | 1 | USA |
| 2 | Darren Collison | PG | 6'0 | 160 | 08/23/1987 | UCLA | 1 | USA |
| 17 | Mike Dunleavy | SG/SF | 6'9 | 230 | 09/15/1980 | Duke | 8 | USA |
| 5 | T.J. Ford | PG | 6'0 | 165 | 03/24/1983 | Texas | 6 | USA |
| 10 | Jeff Foster | PF/C | 6'11 | 250 | 01/16/1977 | Texas State | 11 | USA |
| 24 | Paul George | SF | 6'8 | 210 | 05/02/1990 | Fresno State | 0 | USA |
| 33 | Danny Granger | SF | 6'8 | 228 | 04/20/1983 | New Mexico | 5 | USA |
| 50 | Tyler Hansbrough | PF | 6'9 | 250 | 11/03/1985 | North Carolina | 1 | USA |
| 55 | Roy Hibbert | C | 7'2 | 278 | 12/11/1986 | Georgetown | 2 | USA |
| 1 | Dahntay Jones | SG | 6'6 | 210 | 12/27/1980 | Duke | 7 | USA |
| 44 | Solomon Jones | PF/C | 6'10 | 245 | 07/16/1984 | South Florida | 4 | USA |
| 32 | Josh McRoberts | PF | 6'10 | 240 | 02/28/1987 | Duke | 3 | USA |
| 41 | James Posey | SF | 6'8 | 217 | 01/13/1977 | Xavier (Ohio) | 11 | USA |
| 22 | A.J. Price | PG | 6'2 | 181 | 10/07/1986 | Connecticut | 1 | USA |
| 15 | Magnum Rolle | PF | 6'10 | 220 | 02/23/1986 | Louisiana Tech | 0 | Bahamas |
| 25 | Brandon Rush | SG/SF | 6'6 | 210 | 07/07/1985 | Kansas | 2 | USA |
| 6 | Lance Stephenson | PG/SG | 6'5 | 210 | 09/05/1990 | Cincinnati | 0 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 3 | Al-Farouq Aminu | SF/PF | 6'9 | 215 | 09/21/1990 | Wake Forest | 0 | USA/Nigeria |
| 22 | Marqus Blakely | SF | 6'5 | 225 | 10/22/1988 | Vermont | 0 | USA |
| 12 | Eric Bledsoe | PG/SG | 6'1 | 190 | 12/09/1989 | Kentucky | 0 | USA |
| 45 | Rasual Butler | SG/SF | 6'7 | 205 | 05/23/1979 | La Salle | 8 | USA |
| 31 | Jarron Collins | PF/C | 6'11 | 249 | 12/02/1978 | Stanford | 9 | USA |
| 43 | Brian Cook | PF | 6'9 | 250 | 12/04/1980 | Illinois | 7 | USA |
| 1 | Baron Davis | PG | 6'3 | 215 | 04/13/1979 | UCLA | 11 | USA |
| 14 | Stephen Dennis | SG | 6'6 | 180 | 10/02/1987 | Kutztown | 0 | USA |
| 4 | Randy Foye | PG/SG | 6'4 | 213 | 09/24/1983 | Villanova | 4 | USA |
| 15 | Ryan Gomes | SF | 6'7 | 245 | 09/01/1982 | Providence | 5 | USA/Cape Verde |
| 10 | Eric Gordon | SG | 6'3 | 222 | 12/25/1988 | Indiana | 2 | USA |
| 32 | Blake Griffin | PF | 6'10 | 251 | 03/16/1989 | Oklahoma | 1 | USA |
| 9 | DeAndre Jordan | C | 6'11 | 250 | 07/21/1988 | Texas A&M | 2 | USA |
| 35 | Chris Kaman | C | 7'0 | 265 | 04/28/1982 | Central Michigan | 7 | USA/Germany |
| 7 | Jon Scheyer | PG/SG | 6'5 | 190 | 08/24/1987 | Duke | 0 | USA |
| 5 | Craig Smith | PF | 6'7 | 250 | 11/10/1983 | Boston College | 4 | USA |
| 43 | Jake Voskuhl | C | 6'11 | 255 | 11/01/1977 | Connecticut | 9 | USA |
| 13 | Willie Warren | SG | 6'4 | 207 | 10/22/1989 | Oklahoma | 0 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 15 | Ron Artest | SF/PF | 6'7 | 260 | 11/13/1979 | St. John's | 11 | USA |
| 9 | Matt Barnes | SF | 6'7 | 226 | 03/09/1980 | UCLA | 7 | USA |
| 5 | Steve Blake | PG | 6'3 | 172 | 02/26/1980 | Maryland | 7 | USA |
| 12 | Shannon Brown | PG/SG | 6'4 | 210 | 11/29/1985 | Michigan State | 4 | USA |
| 24 | Kobe Bryant | SG | 6'6 | 205 | 08/23/1978 | Lower Merion HS | 14 | USA/Italy |
| 17 | Andrew Bynum | C | 7'0 | 285 | 10/27/1987 | St. Joseph HS (NJ) | 5 | USA |
| 45 | Derrick Caracter | PF/C | 6'9 | 265 | 05/04/1988 | Texas-El Paso | 0 | USA |
| 3 | Devin Ebanks | SF/PF | 6'9 | 215 | 10/28/1989 | West Virginia | 0 | USA |
| 2 | Derek Fisher | PG | 6'1 | 210 | 08/09/1974 | Arkansas - Little Rock | 14 | USA |
| 16 | Pau Gasol | PF/C | 7'0 | 250 | 07/06/1980 | F.C. Barcelona (Spain) | 9 | Spain |
| 11 | Russell Hicks | C | 7'0 | 245 | 04/15/1985 | Florida International | 0 | Canada |
| 1 | Trey Johnson | SG | 6'5 | 218 | 08/30/1984 | Jackson State | 1 | USA |
| 41 | Drew Naymick | C | 6'10 | 250 | 02/19/1985 | Michigan State | 0 | USA |
| 7 | Lamar Odom | SF/PF | 6'10 | 230 | 11/06/1979 | Rhode Island | 11 | USA |
| 50 | Theo Ratliff | C | 6'10 | 235 | 04/17/1973 | Wyoming | 15 | USA |
| 0 | Anthony Roberson | PG/SG | 6'2 | 180 | 02/14/1983 | Florida | 3 | USA |
| 18 | Sasha Vujacic | SG | 6'7 | 205 | 03/08/1984 | Snaidero Udine (Italy) | 6 | Slovenia |
| 4 | Luke Walton | SF | 6'8 | 235 | 03/28/1980 | Arizona | 7 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 9 | Tony Allen | SG | 6'4 | 213 | 01/11/1982 | Oklahoma State | 6 | USA |
| 00 | Darrell Arthur | PF | 6'9 | 235 | 03/25/1988 | Kansas | 2 | USA |
| 1 | DeMarre Carroll | SF/PF | 6'8 | 212 | 07/27/1986 | Missouri | 1 | USA |
| 11 | Mike Conley | PG | 6'1 | 185 | 10/11/1987 | Ohio State | 3 | USA |
| 18 | Josh Davis | PF | 6'8 | 235 | 08/10/1980 | Wyoming | 2 | USA |
| 33 | Marc Gasol | C | 7'1 | 265 | 01/29/1985 | Akasvayu Girona (Spain) | 2 | Spain |
| 22 | Rudy Gay | SF | 6'8 | 230 | 08/17/1986 | Connecticut | 4 | USA |
| 15 | Hamed Haddadi | C | 7'2 | 265 | 05/19/1985 | Saba Battery (Iran) | 2 | Iran |
| 13 | Xavier Henry | SG | 6'6 | 220 | 03/15/1991 | Kansas | 0 | USA |
| 6 | Luke Jackson | SG/SF | 6'7 | 215 | 11/06/1981 | Oregon | 4 | USA |
| 5 | Tre Kelley | PG | 6'0 | 188 | 01/23/1985 | South Carolina | 0 | USA |
| 2 | Acie Law | PG | 6'3 | 202 | 01/25/1985 | Texas A&M | 3 | USA |
| 32 | O.J. Mayo | SG | 6'4 | 210 | 11/05/1987 | USC | 2 | USA |
| 50 | Zach Randolph | PF | 6'9 | 260 | 07/16/1981 | Michigan State | 9 | USA |
