|
2011 NBA Training Camp Rosters
|
|
Atlanta
- Boston
- Charlotte
- Chicago
- Cleveland
- Dallas
- Denver
- Detroit
- Golden
State - Houston
- Indiana
L.A. Clippers - L.A. Lakers - Memphis - Miami - Milwaukee - Minnesota - New Jersey - New Orleans - New York Oklahoma City - Orlando - Philadelphia - Phoenix - Portland - Sacramento - San Antonio - Toronto - Utah - Washington |
||
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 13 | Keith Benson | C | 6'11 | 230 | 08/13/1988 | Oakland | 0 | USA |
| 34 | Jason Collins | PF/C | 7'0 | 255 | 12/02/1978 | Stanford | 10 | USA |
| 45 | Charles Garcia | PF | 6'10 | 230 | 10/13/1988 | Seattle | 0 | USA |
| 32 | Zach Graham | SG | 6'6 | 210 | 03/28/1989 | Mississippi | 0 | USA |
| Willie Green | SG | 6'3 | 201 | 07/28/1981 | Detroit Mercy | 8 | USA | |
| 6 | Kirk Hinrich | PG/SG | 6'4 | 190 | 01/02/1981 | Kansas | 8 | USA |
| 15 | Al Horford | PF/C | 6'10 | 250 | 06/03/1986 | Florida | 4 | Dominican Republic |
| 44 | Ivan Johnson | PF | 6'8 | 230 | 04/10/1984 | Cal.St.-San Bernardino | 0 | USA |
| 2 | Joe Johnson | SG/SF | 6'7 | 240 | 06/29/1981 | Arkansas | 10 | USA |
| 1 | Tracy McGrady | SG/SF | 6'8 | 225 | 05/24/1979 | Mount Zion Christian Academy | 14 | USA |
| 27 | Zaza Pachulia | C | 6'11 | 275 | 02/10/1984 | Fenerbahce (Turkey) | 8 | Georgia |
| Jannero Pargo | PG | 6'1 | 185 | 10/22/1979 | Arkansas | 8 | USA | |
| 77 | Vladimir Radmanovic | SF/PF | 6'10 | 235 | 11/19/1980 | FMP Zeleznik (Serbia) | 10 | Serbia |
| 25 | Magnum Rolle | PF | 6'11 | 235 | 02/03/1986 | Louisiana Tech | 1 | Bahamas |
| 12 | Donald Sloan | SG | 6'3 | 205 | 01/15/1988 | Texas A&M | 0 | USA |
| 5 | Josh Smith | SF/PF | 6'9 | 225 | 12/05/1985 | Oak Hill Academy | 7 | USA |
| 42 | Jerry Stackhouse | SG/SF | 6'6 | 218 | 11/05/1974 | North Carolina | 16 | USA |
| 19 | Pape Sy | SG | 6'7 | 210 | 04/04/1988 | Le Havre (France) | 1 | France |
| 0 | Jeff Teague | PG/SG | 6'2 | 181 | 06/10/1988 | Wake Forest | 2 | USA |
| 22 | Brad Wanamaker | PG/SG | 6'4 | 210 | 07/25/1989 | Pittsburgh | 0 | USA |
| 24 | Marvin Williams | SF/PF | 6'9 | 245 | 06/19/1986 | North Carolina | 6 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 20 | Ray Allen | SG | 6'5 | 205 | 07/20/1975 | Connecticut | 15 | USA |
| 30 | Brandon Bass | PF | 6'8 | 250 | 04/30/1985 | Louisiana State | 6 | USA |
| 0 | Avery Bradley | PG/SG | 6'2 | 180 | 11/26/1990 | Texas | 1 | USA |
| 42 | Gilbert Brown | SG/SF | 6'6 | 215 | 09/05/1987 | Pittsburgh | 0 | USA |
| 50 | Marquis Daniels | SG/SF | 6'6 | 200 | 01/07/1981 | Auburn | 8 | USA |
| 51 | Keyon Dooling | PG/SG | 6'3 | 195 | 05/08/1980 | Missouri | 11 | USA |
| 5 | Kevin Garnett | PF/C | 6'11 | 253 | 05/19/1976 | Farragut Academy HS | 16 | USA |
| 8 | Jeff Green | SF/PF | 6'9 | 235 | 08/28/1986 | Georgetown | 4 | USA |
| 12 | JaJuan Johnson | PF | 6'10 | 221 | 02/08/1989 | Purdue | 0 | USA |
| 55 | E'Twaun Moore | SG | 6'4 | 191 | 02/25/1989 | Purdue | 0 | USA |
| 7 | Jermaine O'Neal | PF/C | 6'11 | 255 | 10/13/1978 | Eau Claire High School | 15 | USA |
| 11 | Aleksandar Pavlovic | SG/SF | 6'7 | 235 | 11/15/1983 | Buducnost (Serbia) | 8 | Montenegro/Serbia |
| 34 | Paul Pierce | SG/SF | 6'7 | 235 | 10/13/1977 | Kansas | 13 | USA |
| 9 | Rajon Rondo | PG | 6'1 | 186 | 02/22/1986 | Kentucky | 5 | USA |
| 52 | Jamal Sampson | PF/C | 6'11 | 257 | 05/15/1983 | California | 5 | USA |
| 54 | Greg Stiemsma | C | 6'11 | 260 | 09/26/1985 | Wisconsin | 1 | USA |
| 60 | Mike Sweetney | PF/C | 6'8 | 295 | 10/25/1982 | Georgetown | 4 | USA |
| 44 | Chris Wilcox | PF/C | 6'10 | 235 | 09/03/1982 | Maryland | 9 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 14 | D.J. Augustin | PG | 6'0 | 180 | 11/10/1987 | Texas | 3 | USA |
| Bismack Biyombo | PF | 6'9 | 240 | 08/28/1992 | Fuenlabrada (Spain) | 0 | D.R. Congo | |
| Will Blalock | PG | 6'0 | 205 | 09/08/1983 | Iowa State | 1 | USA | |
| 4 | Derrick Brown | SF | 6'8 | 220 | 09/08/1987 | Xavier (Ohio) | 2 | USA |
| 33 | Matt Carroll | SG | 6'6 | 212 | 08/28/1980 | Notre Dame | 8 | USA |
| 32 | Boris Diaw | SF/PF/C | 6'8 | 235 | 04/16/1982 | Pau Orthez (France) | 8 | France |
| 7 | DeSagana Diop | C | 7'0 | 280 | 01/30/1982 | Oak Hill Academy | 10 | Senegal |
| Ronald Dupree | SG/SF | 6'7 | 209 | 01/26/1981 | Louisiana State | 6 | USA | |
| 34 | Melvin Ely | PF/C | 6'10 | 261 | 05/02/1978 | Fresno State | 8 | USA |
| Taylor Griffin | PF | 6'7 | 238 | 04/18/1986 | Oklahoma | 1 | USA | |
| 15 | Gerald Henderson | SG | 6'4 | 215 | 12/09/1987 | Duke | 2 | USA |
| 22 | Cory Higgins | SG | 6'5 | 185 | 06/14/1989 | Colorado | 0 | USA |
| Corey Maggette | SG/SF | 6'6 | 225 | 11/12/1979 | Duke | 12 | USA | |
| Isma'il Muhammad | SF | 6'6 | 228 | 07/01/1983 | Georgia Tech | 0 | USA | |
| B.J. Mullens | C | 7'0 | 275 | 02/14/1989 | Ohio State | 2 | USA | |
| 21 | Eduardo Najera | SF/PF | 6'8 | 235 | 07/11/1976 | Oklahoma | 11 | Mexico |
| Durrell Summers | SG | 6'4 | 205 | 04/02/1989 | Michigan State | 0 | USA | |
| 12 | Tyrus Thomas | PF | 6'10 | 225 | 08/17/1986 | Louisiana State | 5 | USA |
| Ben Uzoh | PG/SG | 6'3 | 205 | 03/19/1988 | Tulsa | 1 | USA/Nigeria | |
| 1 | Kemba Walker | PG | 6'1 | 172 | 05/05/1990 | Connecticut | 0 | USA |
| 8 | D.J. White | PF | 6'9 | 251 | 08/31/1986 | Indiana | 3 | USA |
| Reggie Williams | SG | 6'6 | 05 | 09/14/1986 | Virginia Military Institute | 2 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 3 | Omer Asik | C | 7'0 | 255 | 07/04/1986 | Fenerbahce (Turkey) | 1 | Turkey |
| 5 | Carlos Boozer | PF/C | 6'9 | 266 | 11/20/1981 | Duke | 9 | USA |
| 11 | Ronnie Brewer | SG/SF | 6'7 | 227 | 03/20/1985 | Arkansas | 5 | USA |
| 33 | Jimmy Butler | SF | 6'7 | 220 | 09/14/1989 | Marquette | 0 | USA |
| 9 | Luol Deng | SF | 6'9 | 220 | 04/16/1985 | Duke | 7 | Sudan/Britain |
| 22 | Taj Gibson | PF | 6'9 | 225 | 06/24/1985 | USC | 2 | USA |
| 32 | Richard Hamilton | SG/SF | 6'7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut | 12 | USA |
| 26 | Kyle Korver | SF | 6'7 | 212 | 03/17/1981 | Creighton | 8 | USA |
| 15 | John Lucas III | PG | 5'11 | 165 | 11/21/1982 | Oklahoma State | 3 | USA |
| 13 | Joakim Noah | C | 6'11 | 232 | 02/25/1985 | Florida | 4 | USA/France/Sweden |
| 1 | Derrick Rose | PG | 6'3 | 190 | 10/04/1988 | Memphis | 3 | USA |
| 24 | Brian Scalabrine | PF/C | 6'9 | 235 | 03/18/1978 | USC | 10 | USA/Italy |
| 32 | C.J. Watson | PG | 6'2 | 180 | 04/17/1984 | Tennessee | 4 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 31 | Tyrell Biggs | PF | 6'8 | 237 | 08/07/1986 | Pittsburgh | 0 | USA |
| 36 | Omri Casspi | SF | 6'9 | 225 | 06/22/1988 | Maccabi Tel-Aviv (Israel) | 2 | Israel |
| 9 | Semih Erden | C | 6'11 | 240 | 07/28/1986 | Fenerbahce (Turkey) | 1 | Turkey |
| 8 | Christian Eyenga | SG | 6'7 | 210 | 06/22/1989 | DKV Joventut (Spain) | 1 | D.R. Congo |
| 33 | Alonzo Gee | SG/SF | 6'6 | 220 | 05/29/1987 | Alabama | 2 | USA |
| 1 | Daniel Gibson | PG | 6'2 | 200 | 02/27/1986 | Texas | 5 | USA |
| 50 | Kyle Goldcamp | PF/C | 6'10 | 230 | 06/10/1986 | Gannon | 0 | USA |
| 44 | Luke Harangody | SF/PF | 6'7 | 251 | 01/02/1988 | Notre Dame | 1 | USA |
| 6 | Manny Harris | SG/SF | 6'5 | 185 | 09/21/1989 | Michigan | 1 | USA |
| 10 | Kenny Hayes | PG/SG | 6'2 | 175 | 04/16/1987 | Miami (OH) | 0 | USA |
| 5 | Ryan Hollins | C | 7'0 | 240 | 10/10/1984 | UCLA | 5 | USA |
| 2 | Kyrie Irving | PG | 6'2 | 175 | 03/23/1992 | Duke | 0 | USA/Australia |
| 4 | Antawn Jamison | SF/PF | 6'9 | 235 | 06/12/1976 | North Carolina | 13 | USA |
| 18 | Anthony Parker | SG/SF | 6'6 | 215 | 06/19/1975 | Bradley | 8 | USA |
| 30 | J.P. Prince | SF | 6'7 | 205 | 07/14/1987 | Tennessee | 0 | USA |
| 24 | Samardo Samuels | PF/C | 6'9 | 260 | 01/09/1989 | Louisville | 1 | Jamaica |
| 3 | Ramon Sessions | PG | 6'3 | 190 | 04/11/1986 | Nevada | 4 | USA |
| 21 | Mychel Thompson | SG/SF | 6'6 | 211 | 06/01/1988 | Pepperdine | 0 | USA |
| 13 | Tristan Thompson | PF | 6'8 | 225 | 03/13/1991 | Texas | 0 | Canada |
| 17 | Anderson Varejao | PF/C | 6'11 | 260 | 09/28/1982 | F.C. Barcelona (Spain) | 7 | Brazil |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 3 | Rodrigue Beaubois | PG | 6'2 | 185 | 02/24/1988 | Cholet (France) | 2 | France |
| 35 | Brian Cardinal | SF/PF | 6'8 | 240 | 05/02/1977 | Purdue | 11 | USA |
| 25 | Vince Carter | SG/SF | 6'6 | 220 | 01/26/1977 | North Carolina | 13 | USA |
| 33 | Brendan Haywood | C | 7'0 | 263 | 11/27/1979 | North Carolina | 10 | USA |
| 20 | Dominique Jones | SG | 6'5 | 215 | 10/15/1988 | South Florida | 1 | USA |
| 2 | Jason Kidd | PG | 6'4 | 210 | 03/23/1973 | California | 17 | USA |
| 28 | Ian Mahinmi | PF/C | 6'11 | 230 | 11/05/1986 | Le Havre (France) | 4 | France |
| 0 | Shawn Marion | SF/PF | 6'7 | 228 | 05/07/1978 | UNLV | 12 | USA |
| 17 | Drew Neitzel | PG | 6'0 | 180 | 05/07/1985 | Michigan State | 0 | USA |
| 41 | Dirk Nowitzki | PF/C | 7'0 | 245 | 06/19/1978 | DJK Wurzburg (Germany) | 13 | Germany |
| 7 | Lamar Odom | SF/PF | 6'10 | 230 | 11/06/1979 | Rhode Island | 12 | USA |
| 9 | Jerome Randle | PG | 5'10 | 172 | 05/21/1987 | California | 0 | USA |
| 11 | Andy Rautins | SG | 6'4 | 190 | 11/02/1986 | Syracuse | 1 | Canada/USA |
| 31 | Jason Terry | PG/SG | 6'2 | 180 | 09/15/1977 | Arizona | 12 | USA |
| 13 | Delonte West | PG/SG | 6'3 | 180 | 07/26/1983 | Saint Joseph's | 7 | USA |
| Sean Williams | PF/C | 6'10 | 235 | 09/13/1986 | Boston College | 3 | USA | |
| 34 | Brandan Wright | PF | 6'10 | 210 | 10/05/1987 | North Carolina | 4 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 6 | Arron Afflalo | SG/SF | 6'5 | 215 | 10/15/1985 | UCLA | 4 | USA |
| 11 | Chris Andersen | PF/C | 6'10 | 228 | 07/07/1978 | Blinn College JC | 9 | USA |
| Corey Brewer | SF | 6'9 | 188 | 03/05/1986 | Florida | 4 | USA | |
| DeMarre Carroll | SF/PF | 6'8 | 212 | 07/27/1986 | Missouri | 2 | USA | |
| 35 | Kenneth Faried | PF | 6'8 | 228 | 11/19/1989 | Morehead State | 0 | USA |
| Rudy Fernandez | SG | 6'6 | 185 | 04/04/1985 | DKV Joventut (Spain) | 3 | Spain | |
| 8 | Danilo Gallinari | SF | 6'10 | 225 | 08/08/1988 | Armano Milano (Italy) | 3 | Italy |
| 1 | Jordan Hamilton | SG/SF | 6'7 | 220 | 10/06/1990 | Texas | 0 | USA |
| 7 | Al Harrington | SF/PF | 6'9 | 250 | 02/17/1980 | St. Patrick's High School | 13 | USA |
| 22 | Cory Higgins | SG | 6'5 | 185 | 06/14/1989 | Colorado | 0 | USA |
| 41 | Kosta Koufos | C | 7'0 | 265 | 02/24/1989 | Ohio State | 3 | Greece/USA |
| 3 | Tywon Lawson | PG | 5'11 | 195 | 11/03/1987 | North Carolina | 2 | USA |
| 24 | Andre Miller | PG | 6'2 | 200 | 03/19/1976 | Utah | 12 | USA |
| 25 | Timofey Mozgov | C | 7'1 | 250 | 07/16/1986 | Khimky (Russia) | 1 | Russia |
| 31 | Nene | PF/C | 6'11 | 250 | 09/13/1982 | Vasco da Gama (Brazil) | 9 | Brazil |
| 51 | Michael Ruffin | PF/C | 6'8 | 248 | 01/21/1977 | Tulsa | 9 | USA |
| 10 | Julyan Stone | PG/SG/SF | 6'7 | 200 | 12/07/1988 | UTEP | 0 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 12 | Will Bynum | PG | 6'0 | 185 | 01/04/1983 | Georgia Tech | 4 | USA |
| 5 | Austin Daye | SF | 6'11 | 200 | 06/05/1988 | Gonzaga | 2 | USA |
| 8 | Ben Gordon | SG | 6'3 | 200 | 04/04/1983 | Connecticut | 7 | USA/Britain |
| 42 | Brian Hamilton | SF | 6'6 | 205 | 05/14/1982 | Louisiana-Lafayette | 0 | USA |
| 32 | Richard Hamilton | SG/SF | 6'7 | 193 | 02/14/1978 | Connecticut | 12 | USA |
| 33 | Jonas Jerebko | SF/PF | 6'10 | 231 | 03/02/1987 | Angellico Biella (Italy) | 2 | Sweden/USA |
| 12 | Brandon Knight | PG/SG | 6'3 | 189 | 12/02/1992 | Kentucky | 0 | USA |
| 20 | Vernon Macklin | PF/C | 6'10 | 227 | 09/25/1986 | Florida | 0 | USA |
| 54 | Jason Maxiell | PF | 6'7 | 260 | 02/18/1983 | Cincinnati | 6 | USA |
| 10 | Greg Monroe | C | 6'11 | 250 | 06/04/1990 | Georgetown | 1 | USA |
| 22 | Tayshaun Prince | SF | 6'9 | 215 | 02/28/1980 | Kentucky | 9 | USA |
| 21 | Kareem Rush | SG | 6'6 | 215 | 10/30/1980 | Missouri | 7 | USA |
| 5 | Walker Russell | PG | 6'0 | 170 | 10/06/1982 | Jacksonville State | 0 | USA |
| 3 | Rodney Stuckey | PG/SG | 6'5 | 205 | 04/21/1986 | Eastern Washington | 4 | USA |
| 31 | Charlie Villanueva | PF | 6'11 | 232 | 08/24/1984 | Connecticut | 6 | USA/Dom. Republic |
| 43 | Jake Voskuhl | C | 6'11 | 255 | 11/01/1977 | Connecticut | 9 | USA |
| 6 | Ben Wallace | C | 6'9 | 240 | 09/10/1974 | Virginia Union | 15 | USA |
| 9 | Damien Wilkins | SG/SF | 6'6 | 225 | 01/11/1980 | Georgia | 7 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 19 | Louis Amundson | SF/PF | 6'9 | 238 | 12/07/1982 | UNLV | 5 | USA |
| 15 | Andris Biedrins | C | 7'0 | 240 | 04/02/1986 | Skonto Riga (Latvia) | 7 | Latvia |
| 54 | Kwame Brown | C | 6'11 | 270 | 03/10/1982 | Glynn Academy HS | 10 | USA |
| 30 | Stephen Curry | PG/SG | 6'3 | 185 | 03/14/1988 | Davidson | 2 | USA |
| 8 | Monta Ellis | PG/SG | 6'3 | 185 | 10/26/1985 | Lanier High School | 6 | USA |
| 4 | Gary Flowers | SF | 6'8 | 214 | 04/22/1986 | Southern Mississippi | 0 | USA |
| 22 | Charles Jenkins | PG/SG | 6'3 | 220 | 02/28/1989 | Hofstra | 0 | USA |
| 6 | Julian Khazzouh | PF/C | 6'10 | 240 | 02/23/1986 | Sydney Spirit (Australia) | 0 | Australia |
| 10 | David Lee | PF | 6'9 | 240 | 04/29/1983 | Florida | 6 | USA |
| 5 | Dominic McGuire | SF | 6'9 | 235 | 10/20/1985 | Fresno State | 4 | USA |
| 25 | Tommy Mitchell | PG/SG | 6'3 | 180 | 09/25/1982 | Siena | 0 | USA |
| 2 | Tim Pickett | SG | 6'4 | 207 | 04/18/1981 | Florida State | 0 | USA |
| Brandon Rush | SG/SF | 6'6 | 225 | 07/07/1985 | Kansas | 3 | USA | |
| 12 | Ishmael Smith | PG | 6'0 | 175 | 07/05/1988 | Wake Forest | 1 | USA |
| 44 | Tommy Smith | SF/PF | 6'10 | 200 | 12/04/1980 | Arizona State | 1 | USA |
| 11 | Klay Thompson | SG | 6'7 | 205 | 02/08/1990 | Washington State | 0 | USA |
| 3 | Jeremy Tyler | PF | 6'10 | 260 | 06/21/1991 | Maccabi Haifa (Israel) | 0 | USA |
| 23 | Edwin Ubiles | SG/SF | 6'6 | 204 | 11/26/1986 | Siena | 0 | USA/Puerto Rico |
| 20 | Ekpe Udoh | PF | 6'10 | 245 | 05/20/1987 | Baylor | 1 | Nigeria |
| 33 | Chris Wright | SF/PF | 6'8 | 226 | 09/30/1988 | Dayton | 0 | USA |
| 1 | Dorell Wright | SG/SF | 6'9 | 205 | 12/02/1985 | South Kent Prep High School | 7 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| Jeff Adrien | PF | 6'7 | 243 | 02/10/1986 | Connecticut | 1 | USA | |
| 15 | Marqus Blakely | SF | 6'5 | 225 | 10/22/1988 | Vermont | 1 | USA |
| 10 | Chase Budinger | SF | 6'7 | 218 | 05/22/1988 | Arizona | 2 | USA |
| 50 | Marcus Cousin | C | 6'11 | 255 | 12/18/1986 | Houston | 1 | USA |
| 3 | Goran Dragic | PG | 6'3 | 190 | 05/06/1986 | Olimpija Ljubljana (Slovenia) | 3 | Slovenia |
| 9 | Jonny Flynn | PG | 6'0 | 185 | 02/06/1989 | Syracuse | 2 | USA |
| 27 | Jordan Hill | PF | 6'10 | 235 | 07/27/1987 | Arizona | 2 | USA |
| 8 | Ibrahim Jaaber | PG | 6'2 | 175 | 02/03/1984 | Pennsylvania | 0 | USA/Bulgaria |
| 5 | Courtney Lee | SG | 6'5 | 200 | 10/03/1985 | Western Kentucky | 3 | USA |
| 17 | Jeremy Lin | PG/SG | 6'3 | 200 | 08/23/1988 | Harvard | 1 | USA |
| 7 | Kyle Lowry | PG | 6'0 | 205 | 03/25/1986 | Villanova | 5 | USA |
| 12 | Kevin Martin | SG | 6'7 | 185 | 02/01/1983 | Western Carolina | 7 | USA |
| 23 | Casey Mitchell | SG | 6'4 | 220 | 01/16/1988 | West Virginia | 0 | USA |
| 2 | Marcus Morris | PF | 6'8 | 225 | 09/02/1989 | Kansas | 0 | USA |
| 25 | Chandler Parsons | SF | 6'9 | 200 | 10/25/1988 | Florida | 0 | USA |
| 54 | Patrick Patterson | PF | 6'9 | 235 | 03/14/1989 | Kentucky | 1 | USA |
| 50 | Omar Samhan | PF/C | 6'11 | 265 | 11/03/1988 | St. Mary's | 0 | USA/Egypt |
| Damian Saunders | SF/PF | 6'7 | 210 | 11/01/1988 | Duquesne | 0 | USA | |
| 4 | Luis Scola | PF | 6'9 | 245 | 04/30/1980 | Tau Ceramica (Spain) | 4 | Argentina/Spain |
| 0 | Greg Smith | C | 6'10 | 250 | 01/08/1991 | Fresno State | 0 | USA |
| 32 | Hasheem Thabeet | C | 7'3 | 263 | 02/16/1987 | Connecticut | 2 | Tanzania |
| 1 | Terrence Williams | SG/SF | 6'6 | 220 | 06/28/1987 | Louisville | 2 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| Louis Amundson | SF/PF | 6'9 | 225 | 12/07/1982 | UNLV | 5 | USA | |
| 2 | Darren Collison | PG | 6'0 | 160 | 08/23/1987 | UCLA | 2 | USA |
| 5 | Jarrid Famous | C | 6'11 | 240 | 07/16/1988 | South Florida | 0 | USA |
| 10 | Jeff Foster | PF/C | 6'11 | 250 | 01/16/1977 | Texas State | 12 | USA |
| 24 | Paul George | SF | 6'8 | 215 | 05/02/1990 | Fresno State | 1 | USA |
| 33 | Danny Granger | SF | 6'8 | 228 | 04/20/1983 | New Mexico | 6 | USA |
| 50 | Tyler Hansbrough | PF | 6'9 | 250 | 11/03/1985 | North Carolina | 2 | USA |
| 55 | Roy Hibbert | C | 7'2 | 260 | 12/11/1986 | Georgetown | 3 | USA |
| 3 | George Hill | PG/SG | 6'2 | 180 | 05/04/1986 | IUPUI | 3 | USA |
| 18 | Tyren Johnson | PF | 6'8 | 224 | 07/24/1988 | Louisiana-Lafayette | 0 | USA |
| 1 | Dahntay Jones | SG | 6'6 | 225 | 12/27/1980 | Duke | 8 | USA |
| 11 | Darnell Lazare | PF | 6'8 | 240 | 01/29/1985 | LSU | 0 | USA |
| 29 | Jeff Pendergraph | PF | 6'9 | 240 | 04/29/1987 | Arizona State | 1 | USA |
| 12 | A.J. Price | PG | 6'2 | 185 | 10/07/1986 | Connecticut | 2 | USA |
| 22 | Matt Rogers | PF/C | 6'11 | 225 | 12/03/1987 | Southwest Baptist | 0 | USA |
| Brandon Rush | SG/SF | 6'6 | 225 | 07/07/1985 | Kansas | 3 | USA | |
| 6 | Lance Stephenson | PG/SG | 6'5 | 220 | 09/05/1990 | Cincinnati | 1 | USA |
| 21 | David West | PF | 6'9 | 240 | 08/29/1980 | Xavier (Ohio) | 8 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| Blake Ahearn | PG/SG | 6'2 | 190 | 05/27/1984 | Missouri State | 2 | USA | |
| Chauncey Billups | PG | 6'3 | 210 | 09/25/1976 | Colorado | 14 | USA | |
| 12 | Eric Bledsoe | PG/SG | 6'1 | 195 | 12/09/1989 | Kentucky | 1 | USA |
| Caron Butler | SF | 6'7 | 228 | 03/13/1980 | Connecticut | 9 | USA | |
| 34 | Brian Cook | PF | 6'9 | 250 | 12/04/1980 | Illinois | 8 | USA |
| Courtney Fortson | PG | 5'11 | 180 | 05/23/1988 | Arkansas | 0 | USA | |
| 4 | Randy Foye | PG/SG | 6'4 | 213 | 09/24/1983 | Villanova | 5 | USA |
| 15 | Ryan Gomes | SF | 6'7 | 245 | 09/01/1982 | Providence | 6 | USA/Cape Verde |
| 32 | Blake Griffin | PF | 6'10 | 251 | 03/16/1989 | Oklahoma | 2 | USA |
| Marcus Hubbard | PF | 6'9 | 230 | 12/23/1983 | Angelo State | 0 | USA | |
| 9 | DeAndre Jordan | C | 6'11 | 265 | 07/21/1988 | Texas A&M | 3 | USA |
| 24 | Adam Koch | PF | 6'8 | 255 | 05/04/1988 | Northern Iowa | 0 | USA |
| Travis Leslie | SG/SF | 6'4 | 205 | 03/29/1990 | Georgia | 0 | USA | |
| 27 | Renaldo Major | SF | 6'7 | 190 | 05/07/1982 | Fresno State | 1 | USA |
| Chris Paul | PG | 6'0 | 175 | 05/06/1985 | Wake Forest | 6 | USA | |
| Trey Thompkins | PF | 6'10 | 245 | 05/29/1990 | Georgia | 0 | USA | |
| 13 | Willie Warren | SG | 6'4 | 203 | 10/22/1989 | Oklahoma | 1 | USA |
| 25 | Maurice Williams | PG/SG | 6'1 | 190 | 12/19/1982 | Alabama | 8 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 21 | Zach Andrews | PF | 6'8 | 225 | 03/09/1985 | Bradley | 0 | USA |
| 15 | Ron Artest | SF/PF | 6'7 | 260 | 11/13/1979 | St. John's | 12 | USA |
| 9 | Matt Barnes | SF | 6'7 | 226 | 03/09/1980 | UCLA | 8 | USA |
| 5 | Steve Blake | PG | 6'3 | 172 | 02/26/1980 | Maryland | 8 | USA |
| 24 | Kobe Bryant | SG | 6'6 | 205 | 08/23/1978 | Lower Merion HS | 15 | USA/Italy |
| 17 | Andrew Bynum | C | 7'0 | 285 | 10/27/1987 | St. Joseph HS (NJ) | 6 | USA |
| 45 | Derrick Caracter | PF/C | 6'9 | 265 | 05/04/1988 | Texas-El Paso | 1 | USA |
| 54 | Chris Daniels | C | 7'0 | 265 | 04/19/1984 | Texas A&M Corpus Christi | 0 | USA |
| 3 | Devin Ebanks | SF/PF | 6'9 | 215 | 10/28/1989 | West Virginia | 1 | USA |
| 2 | Derek Fisher | PG | 6'1 | 210 | 08/09/1974 | Arkansas - Little Rock | 15 | USA |
| 16 | Pau Gasol | PF/C | 7'0 | 250 | 07/06/1980 | F.C. Barcelona (Spain) | 10 | Spain |
| Andrew Goudelock | PG | 6'3 | 200 | 12/07/1988 | College of Charleston | 0 | USA | |
| Gerald Green | SG/SF | 6'8 | 200 | 01/26/1986 | Gulf Shores Academy | 4 | USA | |
| 28 | Jason Kapono | SF | 6'8 | 215 | 02/04/1981 | UCLA | 8 | USA |
| 6 | Josh McRoberts | PF | 6'10 | 240 | 02/28/1987 | Duke | 4 | USA |
| 18 | Elijah Millsap | SG/SF | 6'6 | 215 | 08/12/1987 | UAB | 0 | USA |
| 1 | Darius Morris | PG | 6'4 | 190 | 01/03/1991 | Michigan | 0 | USA |
| 30 | Troy Murphy | PF/C | 6'11 | 245 | 05/02/1980 | Notre Dame | 10 | USA |
| Malcolm Thomas | PF | 6'9 | 220 | 11/08/1988 | San Diego State | 0 | USA | |
| 4 | Luke Walton | SF | 6'8 | 235 | 03/28/1980 | Arizona | 8 | USA |
|
|
||
| No. | Name | Pos. | Height | Weight | Date of birth | Out of | Exp. | Country |
| 9 | Tony Allen | SG | 6'4 | 213 | 01/11/1982 | Oklahoma State | 7 | USA |
| 00 | Darrell Arthur | PF | 6'9 | 235 | 03/25/1988 | Kansas | 3 | USA |
| 11 | Mike Conley | PG | 6'1 | 185 | 10/11/1987 | Ohio State | 4 | USA |
| 18 | Josh Davis | PF | 6'8 | 235 | 08/10/1980 | Wyoming | 2 | USA |
| 33 | Marc Gasol | C | 7'1 | 265 | 01/29/1985 | Akasvayu Girona (Spain) | 3 | Spain |
