"So far, we have proven we can beat anybody and lose to anybody." - Doc Rivers

 

Signed in Spain

Signed in Spain
No. Name Pos. Height Weight Date of birth Out of Exp. Country
15 Mirza Begic C 7'3 220 07/09/1985 Geoplin Slovan (Slovenia) 0 Slovenia/Bosnia & H
11 Milko Bjelica PF/C 6'9 225 06/04/1984 Crvena Zvezda (Serbia) 0 Serbia/Montenegro
44 Nemanja Bjelica SF/PF 6'10 210 05/09/1988 Crvena Zvezda (Serbia) 0 Serbia
44 William Buford SG 6'5 190 01/10/1990 Ohio State 0 USA
13 Earl Calloway PG 6'3 175 09/30/1983 Indiana 0 USA/Bulgaria
31 Jaycee Carroll SG 6'2 175 04/16/1983 Utah State 0 USA
10 Dan Clark PF/C 6'11 240 09/18/1988 Estudiantes (Spain) 0 Britain
1 Omar Cook PG 6'1 190 01/28/1982 St. John's 2 USA/Montenegro
10 Dontaye Draper PG 5'11 180 08/10/1984 College of Charleston 0 USA/Croatia
31 Moses Ehambe SG 6'6 200 05/22/1986 Oral Roberts 0 USA/Congo
23 Carl English SG 6'5 205 02/02/1981 Hawaii 2 Canada
22 Patrick Ewing Jr SF 6'8 235 05/20/1984 Georgetown 1 USA/Jamaica
5 Rudy Fernandez SG 6'6 185 04/04/1985 DKV Joventut (Spain) 4 Spain
10 Corey Fisher PG 6'1 200 04/08/1988 Villanova 0 USA/Georgia
27 Tony Gaffney PF 6'8 205 11/14/1984 Massachusetts 1 USA
13 Sergiy Gladyr SG 6'5 190 10/17/1989 MBC Mykolaiv (Ukraine) 0 Ukraine
11 Jayson Granger PG 6'2 195 09/15/1989 Estudiantes (Spain) 0 Italy/Uruguay
44 Roger Grimau SG 6'5 210 07/14/1978 Lleida (Spain) 0 Spain
8 Adam Hanga SG/SF 6'7 200 04/12/1989 Albacomp (Hungary) 0 Hungary
17 Axel Hervelle SF/PF 6'9 230 05/12/1983 Real Madrid (Spain) 0 Belgium
5 Thomas Heurtel PG 6'2 180 04/10/1989 ASVEL Villeurbanne (France) 0 France
9 Marcelo Huertas PG 6'3 185 05/25/1983 DKV Joventut (Spain) 0 Brazil/Italy
4 Robbie Hummel SF 6'8 208 03/08/1989 Purdue 0 USA
50 Othello Hunter PF 6'8 225 05/28/1986 Ohio State 2 USA
25 Ekene Ibekwe PF 6'9 220 07/19/1985 Maryland 0 Nigeria
9 Joe Ingles SF 6'8 194 10/02/1987 Melbourne South Dragons (Australia) 0 Australia/Britain
33 Sarunas Jasikevicius PG/SG 6'4 197 03/05/1976 Maryland 2 Lithuania
15 Nathan Jawai PF/C 6'10 280 10/10/1986 Midland Coll. TX (J.C.) 2 Australia
20 Thomas Kelati SG 6'5 200 09/27/1982 Washington State 0 USA/Eritrea/Poland
21 Tariq Kirksay SF 6'7 210 09/07/1979 Iona 0 USA/France
14 Kyle Kuric SG 6'4 195 08/25/1989 Louisville 0 USA
24 Rob Kurz SF/PF 6'9 232 03/05/1985 Notre Dame 2 USA
4 Ognjen Kuzmic C 7'1 230 05/19/1990 Unicaja Malaga (Spain) 0 Bosnia
15 Maciej Lampe PF/C 6'11 275 02/05/1985 U. Complutense (Spain) 3 Poland/Sweden
18 Marcus Lewis PF 6'8 245 08/05/1986 Oral Roberts 0 USA
15 Sergei Lishouk PF/C 6'11 232 03/31/1982 Khimik Yuzhniy (Ukraine) 0 Ukraine
23 Sergio Llull PG 6'3 175 11/15/1987 Real Madrid (Spain) 0 Spain
24 Raul Lopez PG 6'0 175 04/15/1980 Real Madrid (Spain) 2 Spain
11 Erazem Lorbek PF 6'10 240 02/21/1984 Michigan State 0 Slovenia
9 Stefan Markovic PG/SG 6'5 200 04/25/1988 Hemofarm Vrsac (Serbia) 0 Serbia
17 Rafael Martinez SG 6'3 200 03/03/1982 Manresa (Spain) 0 Spain
2 Pete Mickeal SF 6'6 225 02/22/1978 Cincinnati 2 USA
12 Nikola Mirotic PF 6'10 225 02/14/1991 Real Madrid (Spain) 0 Spain/Montenegro
15 Alex Mumbru SF 6'8 220 06/12/1979 DKV Joventut (Spain) 0 Spain
2 Juan Carlos Navarro PG/SG 6'3 170 06/13/1980 F.C. Barcelona (Spain) 1 Spain
22 Spencer Nelson SF/PF 6'8 225 07/18/1980 Utah State 0 USA/Azerbaijan
13 Brad Newley SG 6'6 198 02/18/1985 Townsville Crocodiles (Australia) 0 Australia
5 Andres Nocioni SF/PF 6'7 225 11/30/1979 Tau Ceramica (Spain) 8 Argentina/Italy
17 Henk Norel PF 6'10 230 09/17/1987 DKV Joventut (Spain) 0 Holland
24 Brad Oleson SG 6'3 200 04/11/1983 Alaska-Fairbanks 0 USA/Spain/Germany
4 Ivan Paunic SG 6'4 190 01/27/1987 Oostende (Belgium) 0 Serbia
0 Antonio Pena PF 6'8 253 07/20/1986 Villanova 0 USA
19 Kosta Perovic C 7'2 240 02/19/1985 Partizan Belgrade (Serbia) 1 Serbia
20 Florent Pietrus SF/PF 6'7 215 01/19/1981 Pau Orthez (France) 0 France
21 Tibor Pleiss PF/C 7'0 220 11/02/1989 Bamberg (Germany) 0 Germany
7 Martynas Pocius SG 6'5 196 04/28/1986 Duke 0 Lithuania
22 Xavi Rabaseda SG/SF 6'6 209 02/24/1989 Barcelona 0 Spain
4 Milovan Rakovic PF 6'10 205 02/19/1985 Mega Ishrana (Serbia) 0 Serbia
41 Xavier Rey PF/C 6'10 250 07/13/1987 Cajasol Sevilla (Spain) 0 Spain
9 Felipe Reyes PF 6'9 250 03/16/1980 Estudiantes Madrid (Spain) 0 Spain
13 Sergio Rodriguez PG 6'3 176 06/12/1986 Estudiantes Madrid (Spain) 4 Spain
20 Michael Roll SG 6'5 200 04/12/1987 UCLA 0 USA
9 Damjan Rudez SF/PF 6'10 200 06/17/1986 KK Split (Croatia) 0 Croatia
32 Jamar Samuels SF 6'7 220 05/25/1989 Kansas State 0 USA
19 Fernando San Emeterio SF 6'6 220 01/01/1984 Valladolid (Spain) 0 Spain
8 Tomas Satoransky SF 6'6 190 10/30/1991 Cajasol Sevilla (Spain) 0 Czech Republic
7 Jon Scheyer PG/SG 6'5 190 08/24/1987 Duke 0 USA
18 Mouhamed Sene C 6'11 230 05/12/1986 Verviers-Pepinster (Belgium) 3 Senegal
43 Luke Sikma PF 6'8 235 07/30/1989 Portland 0 USA
21 Nedzad Sinanovic C 7'3 205 07/01/1983 Verviers-Pepinster (Belgium) 0 Bosnia/Spain
44 Marcus Slaughter SF/PF 6'9 220 03/18/1985 San Diego State 0 USA
10 Uros Slokar PF 6'10 238 05/14/1983 Snaidero Udine (Italy) 1 Slovenia
55 Greg Somogyi C 7'3 242 10/01/1989 UC Santa Barbara 0 Hungary
39 Ondrej Starosta C 7'1 255 05/28/1979 Sparta Prague (Czech Republic) 0 Czech Republic
8 Carlos Suarez SF 6'8 233 05/23/1986 Estudiantes (Spain) 0 Spain
5 Milenko Tepic PG/SG/SF 6'8 212 02/27/1987 Partizan Belgrade (Serbia) 0 Serbia
4 Ante Tomic C 7'2 220 02/17/1987 KK Zagreb (Croatia) 0 Croatia
10 Txemi Urtasun PG/SG 6'4 185 04/30/1984 Unicaja Malaga (Spain) 0 Spain
7 Kostas Vasiliadis SG/SF 6'7 225 03/15/1984 PAOK Thessaloniki (Greece) 0 Greece
14 Fran Vazquez PF/C 6'10 238 05/01/1983 Unicaja Malaga (Spain) 0 Spain
18 Judson Wallace PF/C 6'10 230 12/31/1982 Princeton 0 USA/Congo
21 Latavious Williams SF 6'8 195 03/29/1989 Tulsa 66ers (D-League) 0 USA
5 Marcus Williams PG 6'3 205 12/03/1985 Connecticut 4 USA
6 Qyntel Woods SG/SF 6'8 221 02/16/1981 Northeast Mississippi CC 4 USA
6 Nikos Zisis PG/SG 6'5 215 08/16/1983 AEK Athens (Greece) 0 Greece
Signed in Spain



  Mirza Begic -             Signed with Real Madrid
  Milko Bjelica -             Signed with Caja Laboral
  Nemanja Bjelica -             Signed with Caja Laboral
  William Buford -             Signed with Obradoiro
  Earl Calloway -             Signed with Unicaja Malaga
  Jaycee Carroll -             Signed with Real Madrid
  Dan Clark -             Signed with Estudiantes Madrid
  Omar Cook -             Signed with Caja Laboral
  Dontaye Draper -             Signed with Real Madrid
  Moses Ehambe -             Signed with Joventut Badalona
  Carl English -             Signed with Estudiantes
  Patrick Ewing Jr -             Signed with Valladolid
  Rudy Fernandez -             Signed with Real Madrid
  Corey Fisher -             Signed with Joventut Badalona
  Tony Gaffney -             Signed with Joventut Badalona
  Sergiy Gladyr -             Signed with Fuenlabrada
  Jayson Granger -             Signed with Estudiantes Madrid
  Roger Grimau -             Signed with Bilbao
  Adam Hanga -             Signed with Manresa
  Axel Hervelle -             Signed with Bilbao
  Thomas Heurtel -             Signed with Caja Laboral
  Marcelo Huertas -             Signed with Barcelona
  Robbie Hummel -             Signed with Obradoiro
  Othello Hunter -             Signed with Valladolid
  Ekene Ibekwe -             Signed with Lagun Aro
  Joe Ingles -             Signed with Barcelona
  Sarunas Jasikevicius -             Signed with Barcelona
  Nathan Jawai -             Signed with Barcelona
  Thomas Kelati -             Signed with Valencia
  Tariq Kirksay -             Signed with Estudiantes
  Kyle Kuric -             Signed with Estudiantes
  Rob Kurz -             Signed with Fuenlabrada
  Ognjen Kuzmic -             Signed with Joventut Badalona, on loan from Malaga
  Maciej Lampe -             Signed with Caja Laboral
  Marcus Lewis -             Signed with Murcia
  Sergei Lishouk -             Signed with Valencia
  Sergio Llull -             Signed with Real Madrid
  Raul Lopez -             Signed with Bilbao
  Erazem Lorbek -             Signed with Barcelona
  Stefan Markovic -             Signed with Valencia
  Rafael Martinez -             Signed with Valencia
  Pete Mickeal -             Signed with Barcelona
  Nikola Mirotic -             Signed with Real Madrid
  Alex Mumbru -             Signed with Bilbao
  Juan Carlos Navarro -             Signed with Barcelona
  Spencer Nelson -             Signed with Gran Canaria
  Brad Newley -             Signed with Gran Canaria
  Andres Nocioni -             Signed with Caja Laboral
  Henk Norel -             Signed with Zaragoza
  Brad Oleson -             Signed with Barcelona
  Ivan Paunic -             Signed with Lagun Aro
  Antonio Pena -             Signed with Caceres
  Kosta Perovic -             Signed with Unicaja Malaga
  Florent Pietrus -             Signed with Valencia
  Tibor Pleiss -             Signed with Caja Laboral
  Martynas Pocius -             Signed with Real Madrid
  Xavi Rabaseda -             Signed with Barcelona
  Milovan Rakovic -             Signed with Bilbao
  Xavier Rey -             Signed with Gran Canaria
  Felipe Reyes -             Signed with Real Madrid
  Sergio Rodriguez -             Signed with Real Madrid
  Michael Roll -             Signed with Zaragoza
  Damjan Rudez -             Signed with Zaragoza
  Jamar Samuels -             Signed with Huesca
  Fernando San Emeterio -             Signed with Caja Laboral
  Tomas Satoransky -             Signed with Cajasol Sevilla
  Jon Scheyer -             Signed with Gran Canaria
  Mouhamed Sene -             Signed with Fuenlabrada
  Luke Sikma -             Signed with Burgos
  Nedzad Sinanovic -             Signed with Valladolid
  Marcus Slaughter -             Signed with Real Madrid
  Uros Slokar -             Signed with Gran Canaria
  Greg Somogyi -             Signed with Leyma Coruna
  Ondrej Starosta -             Signed with Navarra
  Carlos Suarez -             Signed with Real Madrid
  Milenko Tepic -             Signed with Cajasol Sevilla
  Ante Tomic -             Signed with Barcelona
  Txemi Urtasun -             Signed with Unicaja Malaga
  Kostas Vasiliadis -             Signed with Bilbao
  Fran Vazquez -             Signed with Malaga
  Judson Wallace -             Signed with Barcelona
  Latavious Williams -             Signed with Cajasol Sevilla
  Marcus Williams -             Signed with Malaga
  Qyntel Woods -             Signed with Lagun Aro
  Nikos Zisis -             Signed with Bilbao



A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z




Free agents - Unsigned draft picks - NBA transactions - Player's character issues - NBA Blog


Follow this site on: